Bilan (Quarterly)
Genufood Energy Enzymes Corp. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 945,97 | -68,56 | -52,52 | -67,17 | 3 003,58 | -15,56 | -13,10 | -35,40 | -65,89 | 568,73 | -24,31 | -46,53 | -84,42 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 945,97 | -64,96 | -56,82 | 22,39 | 773,47 | -13,80 | -11,76 | -35,19 | -64,75 | 502,96 | -22,86 | -45,78 | -79,41 | |
Actifs | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 5 367,81 | -12,43 | 64,91 | -73,05 | -20,50 | -13,80 | -11,76 | -35,19 | -54,81 | 399,85 | -19,57 | -26,47 | -38,60 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -3,19 | -36,76 | -24,96 | -22,81 | 19,12 | 13,38 | 19,59 | 10,23 | 20,67 | -52,01 | -0,78 | 9,84 | 0,99 | |
Équité | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
Changement (%) | -278,51 | 1,45 | 96,84 | -79,85 | -41,07 | -42,32 | -76,42 | -510,32 | 157,32 | -195,67 | -31,99 | -61,50 | -147,54 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 5 367,81 | -12,43 | 64,91 | -73,05 | -20,50 | -13,80 | -11,76 | -35,19 | -54,81 | 399,85 | -19,57 | -26,47 | -38,60 | |
Source: Capital IQ