Bilan (Quarterly)
First IC Corporation Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 145 | 217 | 101 | 182 | 141 | 129 |
Changement (%) | 49,73 | -53,38 | 79,73 | -22,34 | -9,06 | |
Actifs actuels | 151 | 235 | 116 | 190 | 149 | 137 |
Changement (%) | 55,27 | -50,72 | 64,38 | -21,75 | -8,03 | |
Actifs | 765 | 942 | 1 028 | 1 156 | 1 192 | 1 226 |
Changement (%) | 23,02 | 9,20 | 12,38 | 3,17 | 2,86 | |
Passifs | 680 | 837 | 915 | 1 026 | 1 047 | 1 084 |
Changement (%) | 23,12 | 9,33 | 12,16 | 2,02 | 3,56 | |
Équité | 86 | 105 | 114 | 130 | 145 | 142 |
Changement (%) | 22,29 | 8,09 | 14,18 | 12,24 | -2,17 | |
Passif et capitaux propres | 765 | 942 | 1 028 | 1 156 | 1 192 | 1 226 |
Changement (%) | 23,02 | 9,20 | 12,38 | 3,17 | 2,86 | |
Source: Capital IQ