Bilan (Quarterly)
DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 909 | 4 060 | 4 166 | 2 034 | 8 132 | 8 299 | 11 049 | 11 348 | 12 886 | 10 160 | 11 682 | 9 853 | 8 596 | 6 452 | 6 514 | 8 935 | 8 541 | 83 576 | 85 638 | 16 422 |
Changement (%) | 39,57 | 2,61 | -51,18 | 299,80 | 2,05 | 33,14 | 2,71 | 13,55 | -21,15 | 14,98 | -15,66 | -12,76 | -24,94 | 0,96 | 37,17 | -4,41 | 878,53 | 2,47 | -80,82 | |
Actifs actuels | 29 430 | 30 552 | 34 639 | 35 445 | 56 120 | 58 824 | 64 239 | 65 960 | 66 572 | 54 438 | 50 840 | 46 682 | 44 841 | 42 374 | 46 410 | 51 216 | 50 972 | 126 512 | 128 081 | 89 158 |
Changement (%) | 3,81 | 13,38 | 2,33 | 58,33 | 4,82 | 9,21 | 2,68 | 0,93 | -18,23 | -6,61 | -8,18 | -3,94 | -5,50 | 9,52 | 10,36 | -0,48 | 148,20 | 1,24 | -30,39 | |
Actifs | 94 944 | 96 250 | 101 586 | 102 147 | 156 365 | 161 395 | 168 308 | 171 490 | 174 137 | 159 045 | 154 772 | 151 540 | 150 673 | 147 110 | 152 023 | 157 775 | 158 326 | 236 545 | 236 187 | 299 781 |
Changement (%) | 1,38 | 5,54 | 0,55 | 53,08 | 3,22 | 4,28 | 1,89 | 1,54 | -8,67 | -2,69 | -2,09 | -0,57 | -2,36 | 3,34 | 3,78 | 0,35 | 49,40 | -0,15 | 26,93 | |
Passifs | 46 918 | 48 953 | 56 187 | 57 212 | 81 972 | 87 117 | 92 490 | 92 838 | 93 908 | 87 304 | 84 052 | 81 224 | 80 224 | 78 144 | 83 109 | 86 607 | 86 083 | 122 042 | 121 716 | 185 855 |
Changement (%) | 4,34 | 14,78 | 1,82 | 43,28 | 6,28 | 6,17 | 0,38 | 1,15 | -7,03 | -3,72 | -3,36 | -1,23 | -2,59 | 6,35 | 4,21 | -0,61 | 41,77 | -0,27 | 52,70 | |
Équité | 48 026 | 47 297 | 45 399 | 44 935 | 74 393 | 74 278 | 75 818 | 78 652 | 80 229 | 71 741 | 70 720 | 70 316 | 70 449 | 68 966 | 68 914 | 71 168 | 72 243 | 114 503 | 114 471 | 113 926 |
Changement (%) | -1,52 | -4,01 | -1,02 | 65,56 | -0,15 | 2,07 | 3,74 | 2,01 | -10,58 | -1,42 | -0,57 | 0,19 | -2,11 | -0,08 | 3,27 | 1,51 | 58,50 | -0,03 | -0,48 | |
Passif et capitaux propres | 94 944 | 96 250 | 101 586 | 102 147 | 156 365 | 161 395 | 168 308 | 171 490 | 174 137 | 159 045 | 154 772 | 151 540 | 150 673 | 147 110 | 152 023 | 157 775 | 158 326 | 236 545 | 236 187 | 299 781 |
Changement (%) | 1,38 | 5,54 | 0,55 | 53,08 | 3,22 | 4,28 | 1,89 | 1,54 | -8,67 | -2,69 | -2,09 | -0,57 | -2,36 | 3,34 | 3,78 | 0,35 | 49,40 | -0,15 | 26,93 | |
Source: Capital IQ