Bilan (Quarterly)
DCC plc - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 574 | 1 787 | 1 787 | 1 438 | 1 438 | 1 394 | 1 394 | 1 258 | 1 258 | 1 422 | 1 422 | 883 | 883 | 1 109 | 1 109 | 830 | 830 | 1 088 |
Changement (%) | 13,48 | 0,00 | -19,53 | 0,00 | -3,02 | 0,00 | -9,77 | 0,00 | 13,01 | 0,00 | -37,90 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | -25,23 | 0,00 | 31,17 | |
Actifs actuels | 3 799 | 4 202 | 4 202 | 4 087 | 4 087 | 5 144 | 5 144 | 5 110 | 5 110 | 4 986 | 4 986 | 4 305 | 4 305 | 4 409 | 4 409 | 3 947 | 3 947 | 5 100 |
Changement (%) | 10,61 | 0,00 | -2,73 | 0,00 | 25,85 | 0,00 | -0,67 | 0,00 | -2,42 | 0,00 | -13,66 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | -10,47 | 0,00 | 29,20 | |
Actifs | 7 660 | 8 035 | 8 035 | 8 115 | 8 115 | 9 559 | 9 559 | 9 811 | 9 811 | 9 841 | 9 841 | 9 226 | 9 226 | 9 483 | 9 483 | 8 922 | 8 922 | 9 258 |
Changement (%) | 4,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | -6,25 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | -5,92 | 0,00 | 3,76 | |
Passifs | 5 060 | 5 329 | 5 329 | 5 318 | 5 318 | 6 589 | 6 589 | 6 729 | 6 729 | 6 782 | 6 782 | 6 167 | 6 167 | 6 300 | 6 300 | 5 846 | 5 846 | 6 089 |
Changement (%) | 5,32 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 23,89 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | -9,07 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | -7,21 | 0,00 | 4,16 | |
Équité | 2 599 | 2 706 | 2 706 | 2 797 | 2 797 | 2 971 | 2 971 | 3 082 | 3 082 | 3 058 | 3 058 | 3 059 | 3 059 | 3 183 | 3 183 | 3 076 | 3 076 | 3 168 |
Changement (%) | 4,08 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 6,22 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | -0,76 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | -3,37 | 0,00 | 3,00 | |
Passif et capitaux propres | 7 660 | 8 035 | 8 035 | 8 115 | 8 115 | 9 559 | 9 559 | 9 811 | 9 811 | 9 841 | 9 841 | 9 226 | 9 226 | 9 483 | 9 483 | 8 922 | 8 922 | 9 258 |
Changement (%) | 4,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 17,80 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | -6,25 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | -5,92 | 0,00 | 3,76 | |
Source: Capital IQ