Bilan (Quarterly)
Cardno Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 47 | 18 | 18 | 8 | 13 | 13 | 6 | 6 |
Changement (%) | 0,00 | -2,29 | -0,58 | 0,00 | 25,78 | -60,92 | 0,00 | -54,27 | 57,49 | 0,00 | -52,07 | 0,00 | |
Actifs actuels | 235 | 235 | 221 | 88 | 88 | 98 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 |
Changement (%) | 0,00 | -6,18 | -60,16 | 0,00 | 10,82 | -65,72 | 0,00 | -28,13 | -2,10 | 0,00 | -62,46 | 0,00 | |
Actifs | 582 | 582 | 554 | 104 | 104 | 98 | 34 | 34 | 25 | 24 | 24 | 9 | 9 |
Changement (%) | 0,00 | -4,89 | -81,30 | 0,00 | -5,20 | -65,25 | 0,00 | -27,75 | -2,32 | 0,00 | -61,25 | 0,00 | |
Passifs | 305 | 305 | 276 | 43 | 43 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Changement (%) | 0,00 | -9,55 | -84,48 | 0,00 | -78,47 | -37,21 | 0,00 | -26,73 | -17,27 | 0,00 | -35,17 | 0,00 | |
Équité | 277 | 277 | 278 | 61 | 61 | 89 | 28 | 28 | 20 | 21 | 21 | 7 | 7 |
Changement (%) | 0,00 | 0,24 | -78,13 | 0,00 | 46,52 | -68,16 | 0,00 | -27,95 | 0,78 | 0,00 | -65,70 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 582 | 582 | 554 | 104 | 104 | 98 | 34 | 34 | 25 | 24 | 24 | 9 | 9 |
Changement (%) | 0,00 | -4,89 | -81,30 | 0,00 | -5,20 | -65,25 | 0,00 | -27,75 | -2,32 | 0,00 | -61,25 | 0,00 | |
Source: Capital IQ