Bilan (Quarterly)
CAB Payments Holdings Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 678 | 676 | 607 | 662 | 578 | 530 | 530 | 500 | 500 | 585 | 585 | 433 | 433 |
Changement (%) | -0,20 | -10,22 | 8,93 | -12,70 | -8,27 | 0,00 | -5,68 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | -25,92 | 0,00 | |
Actifs actuels | 911 | 1 202 | 1 017 | 836 | 775 | 1 339 | 1 339 | 1 248 | 1 248 | 1 493 | 1 493 | 1 117 | 1 117 |
Changement (%) | 32,00 | -15,36 | -17,84 | -7,28 | 72,75 | 0,00 | -6,78 | 0,00 | 19,62 | 0,00 | -25,19 | 0,00 | |
Actifs | 1 172 | 1 316 | 1 485 | 1 477 | 1 427 | 1 732 | 1 732 | 1 648 | 1 648 | 1 805 | 1 805 | 1 613 | 1 613 |
Changement (%) | 12,36 | 12,85 | -0,58 | -3,40 | 21,44 | 0,00 | -4,89 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | -10,61 | 0,00 | |
Passifs | 1 098 | 1 235 | 1 369 | 1 348 | 1 304 | 1 601 | 1 601 | 1 506 | 1 506 | 1 658 | 1 658 | 1 464 | 1 464 |
Changement (%) | 12,44 | 10,91 | -1,54 | -3,27 | 22,74 | 0,00 | -5,95 | 0,00 | 10,13 | 0,00 | -11,72 | 0,00 | |
Équité | 73 | 82 | 116 | 128 | 122 | 132 | 132 | 142 | 142 | 147 | 147 | 149 | 149 |
Changement (%) | 11,16 | 42,17 | 10,75 | -4,82 | 7,61 | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 172 | 1 316 | 1 485 | 1 477 | 1 427 | 1 732 | 1 732 | 1 648 | 1 648 | 1 805 | 1 805 | 1 613 | 1 613 |
Changement (%) | 12,36 | 12,85 | -0,58 | -3,40 | 21,44 | 0,00 | -4,89 | 0,00 | 9,53 | 0,00 | -10,61 | 0,00 | |
Source: Capital IQ