Bilan (Quarterly)
Bid Corporation Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 966 | 6 966 | 8 121 | 8 121 | 7 478 | 7 478 | 7 398 | 7 398 | 7 405 | 7 405 | 12 397 | 12 397 | 8 090 | 8 090 | 11 722 | 11 722 | 7 553 | 7 553 | 11 769 | 11 769 |
Changement (%) | 0,00 | 16,57 | 0,00 | -7,92 | 0,00 | -1,06 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 67,41 | 0,00 | -34,74 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | -35,57 | 0,00 | 55,82 | 0,00 | |
Actifs actuels | 28 238 | 28 238 | 31 697 | 31 697 | 34 251 | 34 251 | 39 074 | 39 074 | 42 175 | 42 175 | 53 783 | 53 783 | 48 682 | 48 682 | 52 255 | 52 255 | 49 550 | 49 550 | 56 307 | 56 307 |
Changement (%) | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 8,06 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | 27,52 | 0,00 | -9,48 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | -5,18 | 0,00 | 13,64 | 0,00 | |
Actifs | 67 094 | 67 094 | 69 210 | 69 210 | 75 067 | 75 067 | 79 567 | 79 567 | 86 385 | 86 385 | 106 640 | 106 640 | 102 954 | 102 954 | 107 668 | 107 668 | 108 825 | 108 825 | 120 965 | 120 965 |
Changement (%) | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | -3,46 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | |
Passifs | 39 357 | 39 357 | 41 122 | 41 122 | 43 873 | 43 873 | 48 464 | 48 464 | 52 023 | 52 023 | 66 446 | 66 446 | 61 756 | 61 756 | 65 143 | 65 143 | 64 415 | 64 415 | 73 292 | 73 292 |
Changement (%) | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 27,72 | 0,00 | -7,06 | 0,00 | 5,49 | 0,00 | -1,12 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | |
Équité | 27 737 | 27 737 | 28 088 | 28 088 | 31 194 | 31 194 | 31 103 | 31 103 | 34 362 | 34 362 | 40 195 | 40 195 | 41 198 | 41 198 | 42 524 | 42 524 | 44 410 | 44 410 | 47 673 | 47 673 |
Changement (%) | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 11,06 | 0,00 | -0,29 | 0,00 | 10,48 | 0,00 | 16,97 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 4,43 | 0,00 | 7,35 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 67 094 | 67 094 | 69 210 | 69 210 | 75 067 | 75 067 | 79 567 | 79 567 | 86 385 | 86 385 | 106 640 | 106 640 | 102 954 | 102 954 | 107 668 | 107 668 | 108 825 | 108 825 | 120 965 | 120 965 |
Changement (%) | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 8,46 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 8,57 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | -3,46 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 11,16 | 0,00 | |
Source: Capital IQ