Bilan (Quarterly)
China Everbright Water Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 720 | 1 720 | 2 066 | 2 066 | 2 282 | 2 282 | 3 541 | 3 541 | 2 846 | 2 846 | 2 265 | 2 265 | 1 881 | 1 881 | 1 835 | 1 835 | 1 848 | 1 848 | 1 870 | 1 870 |
Changement (%) | 0,00 | 20,14 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 55,19 | 0,00 | -19,64 | 0,00 | -20,41 | 0,00 | -16,94 | 0,00 | -2,46 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 460 | 5 460 | 6 628 | 6 628 | 7 432 | 7 432 | 9 218 | 9 218 | 8 932 | 8 932 | 9 227 | 9 227 | 9 601 | 9 601 | 9 905 | 9 905 | 9 958 | 9 958 | 11 091 | 11 091 |
Changement (%) | 0,00 | 21,39 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 24,04 | 0,00 | -3,11 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 3,17 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 11,38 | 0,00 | |
Actifs | 26 908 | 26 908 | 30 602 | 30 602 | 32 969 | 32 969 | 34 515 | 34 515 | 33 446 | 33 446 | 33 523 | 33 523 | 34 221 | 34 221 | 35 210 | 35 210 | 35 889 | 35 889 | 38 213 | 38 213 |
Changement (%) | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | -3,10 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | |
Passifs | 15 502 | 15 502 | 18 118 | 18 118 | 19 806 | 19 806 | 20 922 | 20 922 | 20 445 | 20 445 | 20 276 | 20 276 | 20 768 | 20 768 | 21 418 | 21 418 | 21 898 | 21 898 | 23 391 | 23 391 |
Changement (%) | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 9,32 | 0,00 | 5,64 | 0,00 | -2,28 | 0,00 | -0,83 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 6,82 | 0,00 | |
Équité | 11 406 | 11 406 | 12 484 | 12 484 | 13 163 | 13 163 | 13 593 | 13 593 | 13 001 | 13 001 | 13 247 | 13 247 | 13 452 | 13 452 | 13 793 | 13 793 | 13 992 | 13 992 | 14 822 | 14 822 |
Changement (%) | 0,00 | 9,45 | 0,00 | 5,44 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 5,93 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 26 908 | 26 908 | 30 602 | 30 602 | 32 969 | 32 969 | 34 515 | 34 515 | 33 446 | 33 446 | 33 523 | 33 523 | 34 221 | 34 221 | 35 210 | 35 210 | 35 889 | 35 889 | 38 213 | 38 213 |
Changement (%) | 0,00 | 13,73 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | -3,10 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | |
Source: Capital IQ