Bilan (Quarterly)
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 45 | 52 | 39 | 39 | 45 | 45 | 45 | 48 | 54 | 39 | 39 | 39 | 38 | 34 | 34 | 34 | 35 |
Changement (%) | 17,17 | -25,31 | 0,00 | 14,08 | 0,27 | 0,00 | 6,48 | 13,67 | -27,82 | 0,00 | -1,19 | -1,44 | -11,37 | 2,23 | -1,07 | 2,74 | |
Actifs actuels | 237 | 264 | 307 | 307 | 312 | 290 | 290 | 286 | 300 | 274 | 274 | 275 | 295 | 282 | 288 | 272 | 290 |
Changement (%) | 11,17 | 16,28 | 0,00 | 1,76 | -7,11 | 0,00 | -1,42 | 4,84 | -8,45 | 0,00 | 0,33 | 7,21 | -4,22 | 1,90 | -5,63 | 6,87 | |
Actifs | 306 | 338 | 380 | 380 | 389 | 361 | 361 | 352 | 371 | 345 | 345 | 343 | 367 | 350 | 361 | 340 | 361 |
Changement (%) | 10,68 | 12,53 | 0,00 | 2,35 | -7,36 | 0,00 | -2,43 | 5,39 | -7,06 | 0,00 | -0,63 | 7,01 | -4,56 | 3,25 | -5,95 | 6,36 | |
Passifs | 83 | 103 | 157 | 157 | 180 | 156 | 156 | 157 | 160 | 141 | 141 | 143 | 152 | 145 | 135 | 124 | 136 |
Changement (%) | 23,83 | 52,18 | 0,00 | 14,63 | -13,44 | 0,00 | 0,82 | 1,53 | -11,41 | 0,00 | 1,13 | 6,35 | -4,35 | -7,18 | -7,78 | 9,53 | |
Équité | 222 | 235 | 223 | 223 | 209 | 205 | 205 | 195 | 211 | 203 | 203 | 200 | 215 | 205 | 226 | 215 | 225 |
Changement (%) | 5,74 | -4,90 | 0,00 | -6,29 | -2,12 | 0,00 | -4,90 | 8,51 | -3,78 | 0,00 | -1,85 | 7,48 | -4,70 | 10,67 | -4,85 | 4,53 | |
Passif et capitaux propres | 306 | 338 | 380 | 380 | 389 | 361 | 361 | 352 | 371 | 345 | 345 | 343 | 367 | 350 | 361 | 340 | 361 |
Changement (%) | 10,68 | 12,53 | 0,00 | 2,35 | -7,36 | 0,00 | -2,43 | 5,39 | -7,06 | 0,00 | -0,63 | 7,01 | -4,56 | 3,25 | -5,95 | 6,36 | |
Source: Capital IQ