Bilan (Quarterly)
Apple iSports Group, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 01-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -62,33 | -85,99 | 5 795,61 | -90,99 | 188,99 | -1,71 | -32,82 | 42,02 | 303,27 | -97,67 | 10 270,41 | -98,14 | 1 021,89 | -93,27 | 947,85 | 493,45 | -83,59 | 514,14 | 245,60 | -52,86 | |
Actifs actuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -62,33 | -85,99 | 5 795,61 | -90,99 | 188,99 | -1,71 | -32,82 | 42,02 | 729,47 | -98,87 | 14 338,66 | -39,19 | 55,90 | 9,47 | 15,57 | 5,95 | -18,46 | 46,93 | 52,85 | -49,07 | |
Actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -61,38 | -82,61 | 4 484,39 | -90,54 | 179,13 | -1,68 | -32,20 | 40,85 | 712,96 | -98,62 | 12 984,90 | -35,81 | 47,64 | -0,61 | 87,88 | 57,39 | -6,04 | 41,14 | 20,39 | 23,40 | |
Passifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Changement (%) | -1,11 | -0,86 | 33,01 | 2,69 | 9,55 | 10,82 | 4,16 | 12,29 | 838,95 | -89,08 | 1 014,48 | 26,02 | 22,39 | 70,27 | -0,17 | -0,72 | 16,24 | 7,22 | -36,06 | 21,35 | |
Équité | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 |
Changement (%) | 3,41 | 1,43 | 11,61 | 21,09 | 6,93 | 11,33 | 5,45 | 11,63 | 842,58 | -88,84 | 977,68 | 28,33 | 21,92 | 71,88 | -1,32 | -2,17 | 17,13 | 6,13 | -38,47 | 21,18 | |
Passif et capitaux propres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -61,38 | -82,61 | 4 484,39 | -90,54 | 179,13 | -1,68 | -32,20 | 40,85 | 712,96 | -98,62 | 12 984,90 | -35,81 | 47,64 | -0,61 | 87,88 | 57,39 | -6,04 | 41,14 | 20,39 | 23,40 | |
Source: Capital IQ