Bilan (Quarterly)
BH Bank Société anonyme - Equity Warrant Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 127 | 162 | 130 | 89 | 92 | 428 | 428 |
Changement (%) | 28,02 | -19,97 | -31,38 | 3,42 | 364,96 | 0,00 | |
Actifs actuels | 911 | 941 | 1 408 | 1 252 | 942 | 878 | 878 |
Changement (%) | 3,35 | 49,53 | -11,05 | -24,73 | -6,79 | 0,00 | |
Actifs | 13 130 | 12 942 | 14 262 | 14 254 | 15 471 | 15 022 | 15 022 |
Changement (%) | -1,43 | 10,20 | -0,05 | 8,54 | -2,90 | 0,00 | |
Passifs | 11 885 | 11 578 | 12 804 | 12 694 | 13 655 | 13 634 | 13 634 |
Changement (%) | -2,58 | 10,59 | -0,86 | 7,57 | -0,15 | 0,00 | |
Équité | 1 245 | 1 363 | 1 458 | 1 560 | 1 816 | 1 388 | 1 388 |
Changement (%) | 9,52 | 6,90 | 7,01 | 16,46 | -23,61 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 13 130 | 12 942 | 14 262 | 14 254 | 15 471 | 15 022 | 15 022 |
Changement (%) | -1,43 | 10,20 | -0,05 | 8,54 | -2,90 | 0,00 | |
Source: Capital IQ