Bilan (Quarterly)
Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 19 | 19 | 12 | 12 | 19 | 19 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 165 | 165 | 19 | 19 |
Changement (%) | 0,00 | -39,97 | 0,00 | 61,89 | 0,00 | -17,91 | 0,00 | 10,33 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 872,42 | 0,00 | -88,37 | 0,00 | |
Actifs actuels | 139 | 139 | 164 | 164 | 149 | 149 | 146 | 146 | 190 | 190 | 161 | 161 | 332 | 332 | 176 | 176 |
Changement (%) | 0,00 | 17,32 | 0,00 | -8,89 | 0,00 | -1,92 | 0,00 | 29,83 | 0,00 | -15,19 | 0,00 | 106,30 | 0,00 | -47,13 | 0,00 | |
Actifs | 631 | 631 | 679 | 679 | 687 | 687 | 764 | 764 | 844 | 844 | 864 | 864 | 934 | 934 | 818 | 818 |
Changement (%) | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | -12,40 | 0,00 | |
Passifs | 477 | 477 | 528 | 528 | 529 | 529 | 607 | 607 | 682 | 682 | 695 | 695 | 760 | 760 | 633 | 633 |
Changement (%) | 0,00 | 10,64 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 12,37 | 0,00 | 2,04 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | -16,68 | 0,00 | |
Équité | 153 | 153 | 151 | 151 | 158 | 158 | 158 | 158 | 163 | 163 | 169 | 169 | 173 | 173 | 184 | 184 |
Changement (%) | 0,00 | -1,71 | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 631 | 631 | 679 | 679 | 687 | 687 | 764 | 764 | 844 | 844 | 864 | 864 | 934 | 934 | 818 | 818 |
Changement (%) | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 10,44 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | -12,40 | 0,00 | |
Source: Capital IQ