Bilan (Quarterly)
Window Asia Public Company Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 87 | 156 | 125 | 180 | 194 | 156 | 172 | 196 |
Changement (%) | 79,40 | -19,79 | 43,60 | 8,04 | -19,54 | 10,28 | 13,59 | |
Actifs actuels | 594 | 639 | 628 | 660 | 609 | 547 | 572 | 589 |
Changement (%) | 7,50 | -1,78 | 5,19 | -7,82 | -10,06 | 4,48 | 2,92 | |
Actifs | 1 061 | 1 196 | 1 173 | 1 185 | 1 120 | 1 049 | 1 065 | 1 072 |
Changement (%) | 12,68 | -1,91 | 0,96 | -5,43 | -6,35 | 1,46 | 0,71 | |
Passifs | 564 | 331 | 284 | 291 | 231 | 151 | 152 | 171 |
Changement (%) | -41,29 | -14,30 | 2,45 | -20,68 | -34,39 | 0,41 | 12,77 | |
Équité | 497 | 865 | 889 | 894 | 890 | 898 | 913 | 901 |
Changement (%) | 73,89 | 2,84 | 0,49 | -0,47 | 0,92 | 1,64 | -1,30 | |
Passif et capitaux propres | 1 061 | 1 196 | 1 173 | 1 185 | 1 120 | 1 049 | 1 065 | 1 072 |
Changement (%) | 12,68 | -1,91 | 0,96 | -5,43 | -6,35 | 1,46 | 0,71 | |
Source: Capital IQ