Bilan (Quarterly)
Sivarom Real Estate Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 84 | 27 | 43 | 37 | 68 | 277 | 74 | 21 | 50 | 51 | 57 | 41 | 20 | 12 |
Changement (%) | -68,23 | 59,84 | -13,91 | 85,37 | 306,55 | -73,12 | -71,98 | 140,97 | 2,14 | 10,03 | -26,84 | -50,53 | -42,96 | |
Actifs actuels | 597 | 710 | 1 022 | 1 072 | 1 346 | 1 636 | 1 766 | 2 018 | 2 066 | 2 023 | 2 052 | 2 099 | 1 867 | 1 798 |
Changement (%) | 18,87 | 44,04 | 4,89 | 25,53 | 21,54 | 7,94 | 14,29 | 2,34 | -2,05 | 1,42 | 2,29 | -11,05 | -3,71 | |
Actifs | 823 | 850 | 1 157 | 1 206 | 1 476 | 1 679 | 1 810 | 2 062 | 2 114 | 2 065 | 2 100 | 2 145 | 1 923 | 1 857 |
Changement (%) | 3,34 | 36,11 | 4,20 | 22,46 | 13,72 | 7,82 | 13,90 | 2,52 | -2,33 | 1,71 | 2,16 | -10,35 | -3,47 | |
Passifs | 406 | 370 | 641 | 667 | 678 | 868 | 1 085 | 1 289 | 1 332 | 1 261 | 1 299 | 1 348 | 1 131 | 1 077 |
Changement (%) | -8,90 | 73,30 | 4,11 | 1,60 | 28,08 | 25,03 | 18,81 | 3,34 | -5,35 | 3,05 | 3,73 | -16,12 | -4,75 | |
Équité | 417 | 480 | 516 | 539 | 799 | 811 | 725 | 773 | 782 | 804 | 800 | 797 | 793 | 780 |
Changement (%) | 15,24 | 7,49 | 4,31 | 48,30 | 1,53 | -10,59 | 6,56 | 1,14 | 2,81 | -0,38 | -0,39 | -0,61 | -1,63 | |
Passif et capitaux propres | 823 | 850 | 1 157 | 1 206 | 1 476 | 1 679 | 1 810 | 2 062 | 2 114 | 2 065 | 2 100 | 2 145 | 1 923 | 1 857 |
Changement (%) | 3,34 | 36,11 | 4,20 | 22,46 | 13,72 | 7,82 | 13,90 | 2,52 | -2,33 | 1,71 | 2,16 | -10,35 | -3,47 | |
Source: Capital IQ