Bilan (Quarterly)
P.S.P. Specialties Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 178 | 139 | 239 | 253 | 895 | 640 | 320 | 203 | 400 | 379 | 241 | 384 |
Changement (%) | -21,78 | 71,74 | 5,83 | 253,78 | -28,49 | -50,05 | -36,48 | 97,05 | -5,38 | -36,40 | 59,32 | |
Actifs actuels | 2 002 | 3 730 | 4 671 | 4 173 | 4 591 | 4 369 | 4 575 | 4 217 | 4 270 | 4 078 | 4 592 | 4 491 |
Changement (%) | 86,26 | 25,23 | -10,66 | 10,00 | -4,83 | 4,73 | -7,84 | 1,26 | -4,50 | 12,61 | -2,19 | |
Actifs | 4 581 | 6 369 | 7 326 | 6 812 | 7 217 | 7 062 | 7 430 | 7 078 | 7 298 | 7 136 | 7 664 | 8 005 |
Changement (%) | 39,02 | 15,03 | -7,02 | 5,94 | -2,15 | 5,21 | -4,73 | 3,10 | -2,22 | 7,41 | 4,44 | |
Passifs | 998 | 2 425 | 6 883 | 5 884 | 4 022 | 3 776 | 3 960 | 3 618 | 3 794 | 3 475 | 3 739 | 3 807 |
Changement (%) | 143,08 | 183,87 | -14,52 | -31,64 | -6,11 | 4,86 | -8,64 | 4,88 | -8,43 | 7,62 | 1,80 | |
Équité | 3 584 | 3 944 | 443 | 928 | 3 195 | 3 285 | 3 470 | 3 461 | 3 504 | 3 661 | 3 925 | 4 198 |
Changement (%) | 10,06 | -88,78 | 109,66 | 244,22 | 2,83 | 5,62 | -0,26 | 1,24 | 4,51 | 7,20 | 6,95 | |
Passif et capitaux propres | 4 581 | 6 369 | 7 326 | 6 812 | 7 217 | 7 062 | 7 430 | 7 078 | 7 298 | 7 136 | 7 664 | 8 005 |
Changement (%) | 39,02 | 15,03 | -7,02 | 5,94 | -2,15 | 5,21 | -4,73 | 3,10 | -2,22 | 7,41 | 4,44 | |
Source: Capital IQ