Bilan (Quarterly)
International Network System Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 60 | 29 | 90 | 58 | 24 | 252 | 247 | 167 | 150 | 176 | 166 | 179 | 168 | 175 | 156 | 78 |
Changement (%) | -51,31 | 205,47 | -35,64 | -58,07 | 941,89 | -2,18 | -32,38 | -9,88 | 16,77 | -5,16 | 7,80 | -6,24 | 3,91 | -11,03 | -50,05 | |
Actifs actuels | 206 | 174 | 200 | 189 | 289 | 508 | 535 | 451 | 330 | 405 | 386 | 359 | 394 | 420 | 410 | 360 |
Changement (%) | -15,65 | 14,91 | -5,38 | 52,44 | 75,92 | 5,31 | -15,70 | -26,73 | 22,78 | -4,82 | -6,85 | 9,48 | 6,84 | -2,53 | -12,11 | |
Actifs | 294 | 264 | 288 | 281 | 404 | 666 | 699 | 630 | 511 | 576 | 555 | 514 | 527 | 574 | 589 | 539 |
Changement (%) | -9,97 | 8,89 | -2,21 | 43,55 | 64,94 | 4,89 | -9,91 | -18,82 | 12,67 | -3,69 | -7,36 | 2,53 | 8,98 | 2,63 | -8,47 | |
Passifs | 110 | 76 | 118 | 101 | 229 | 217 | 239 | 198 | 79 | 128 | 96 | 78 | 82 | 118 | 126 | 99 |
Changement (%) | -31,07 | 54,89 | -14,30 | 126,88 | -5,22 | 10,08 | -17,04 | -60,04 | 61,61 | -25,14 | -18,41 | 4,43 | 44,09 | 7,31 | -21,28 | |
Équité | 183 | 188 | 170 | 181 | 175 | 449 | 460 | 432 | 432 | 448 | 459 | 436 | 445 | 457 | 463 | 440 |
Changement (%) | 2,73 | -9,68 | 6,15 | -3,03 | 156,69 | 2,38 | -6,21 | 0,12 | 3,71 | 2,44 | -5,05 | 2,19 | 2,54 | 1,43 | -4,98 | |
Passif et capitaux propres | 294 | 264 | 288 | 281 | 404 | 666 | 699 | 630 | 511 | 576 | 555 | 514 | 527 | 574 | 589 | 539 |
Changement (%) | -9,97 | 8,89 | -2,21 | 43,55 | 64,94 | 4,89 | -9,91 | -18,82 | 12,67 | -3,69 | -7,36 | 2,53 | 8,98 | 2,63 | -8,47 | |
Source: Capital IQ