Bilan (Quarterly)
Clover Power Public Company Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 37 | 13 | 86 | 681 | 193 | 114 | 316 | 50 | 55 | 172 | 20 | 21 | 5 | 5 | 12 | 5 |
Changement (%) | -64,41 | 548,35 | 691,68 | -71,63 | -40,87 | 176,21 | -84,29 | 11,04 | 212,50 | -88,31 | 4,39 | -74,42 | 0,60 | 125,46 | -55,72 | |
Actifs actuels | 637 | 680 | 803 | 1 698 | 1 753 | 2 007 | 2 123 | 2 266 | 2 433 | 2 703 | 2 367 | 2 319 | 1 990 | 1 979 | 1 860 | 1 777 |
Changement (%) | 6,74 | 18,15 | 111,49 | 3,21 | 14,51 | 5,81 | 6,73 | 7,34 | 11,11 | -12,42 | -2,04 | -14,18 | -0,56 | -6,02 | -4,44 | |
Actifs | 1 942 | 2 008 | 2 071 | 3 025 | 3 312 | 3 521 | 3 686 | 4 288 | 4 447 | 4 760 | 4 657 | 4 623 | 4 441 | 4 426 | 4 038 | 3 835 |
Changement (%) | 3,41 | 3,18 | 46,03 | 9,50 | 6,29 | 4,70 | 16,31 | 3,72 | 7,04 | -2,17 | -0,72 | -3,94 | -0,34 | -8,76 | -5,05 | |
Passifs | 1 351 | 1 376 | 1 434 | 1 117 | 1 355 | 1 547 | 1 718 | 2 232 | 2 427 | 2 793 | 2 743 | 2 779 | 3 013 | 3 025 | 2 897 | 2 858 |
Changement (%) | 1,90 | 4,18 | -22,10 | 21,31 | 14,14 | 11,05 | 29,97 | 8,70 | 15,11 | -1,82 | 1,34 | 8,42 | 0,38 | -4,22 | -1,37 | |
Équité | 591 | 631 | 638 | 1 908 | 1 957 | 1 974 | 1 969 | 2 055 | 2 020 | 1 967 | 1 914 | 1 844 | 1 428 | 1 401 | 1 141 | 977 |
Changement (%) | 6,87 | 0,99 | 199,25 | 2,58 | 0,86 | -0,28 | 4,40 | -1,69 | -2,66 | -2,67 | -3,68 | -22,56 | -1,86 | -18,56 | -14,38 | |
Passif et capitaux propres | 1 942 | 2 008 | 2 071 | 3 025 | 3 312 | 3 521 | 3 686 | 4 288 | 4 447 | 4 760 | 4 657 | 4 623 | 4 441 | 4 426 | 4 038 | 3 835 |
Changement (%) | 3,41 | 3,18 | 46,03 | 9,50 | 6,29 | 4,70 | 16,31 | 3,72 | 7,04 | -2,17 | -0,72 | -3,94 | -0,34 | -8,76 | -5,05 | |
Source: Capital IQ