Bilan (Quarterly)
CK Power Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 5 615 | 8 899 | 5 935 | 6 366 | 6 537 | 7 082 | 6 974 | 4 502 | 6 005 | 5 914 | 4 400 | 4 699 | 4 947 | 5 580 | 5 535 | 8 601 | 9 740 | 8 528 | 7 191 | 9 857 |
Changement (%) | 58,50 | -33,31 | 7,26 | 2,68 | 8,35 | -1,52 | -35,44 | 33,37 | -1,51 | -25,60 | 6,78 | 5,28 | 12,81 | -0,82 | 55,40 | 13,24 | -12,45 | -15,67 | 37,07 | |
Actifs actuels | 7 735 | 10 566 | 8 702 | 8 990 | 9 499 | 9 712 | 9 911 | 8 789 | 11 328 | 10 617 | 9 145 | 8 584 | 9 467 | 10 102 | 10 120 | 12 109 | 13 947 | 12 258 | 10 538 | 13 509 |
Changement (%) | 36,60 | -17,64 | 3,31 | 5,65 | 2,24 | 2,06 | -11,33 | 28,89 | -6,28 | -13,86 | -6,14 | 10,29 | 6,71 | 0,18 | 19,65 | 15,18 | -12,11 | -14,03 | 28,19 | |
Actifs | 64 080 | 67 038 | 66 487 | 68 429 | 68 903 | 68 977 | 68 832 | 67 982 | 69 627 | 70 056 | 68 863 | 67 335 | 68 139 | 68 765 | 67 940 | 69 927 | 73 653 | 72 265 | 71 230 | 75 657 |
Changement (%) | 4,62 | -0,82 | 2,92 | 0,69 | 0,11 | -0,21 | -1,23 | 2,42 | 0,62 | -1,70 | -2,22 | 1,19 | 0,92 | -1,20 | 2,92 | 5,33 | -1,88 | -1,43 | 6,21 | |
Passifs | 29 286 | 32 000 | 31 691 | 33 271 | 33 037 | 32 847 | 32 639 | 32 025 | 32 619 | 32 116 | 30 961 | 30 546 | 30 492 | 29 847 | 30 000 | 32 520 | 34 032 | 32 132 | 31 089 | 35 181 |
Changement (%) | 9,27 | -0,97 | 4,99 | -0,70 | -0,57 | -0,63 | -1,88 | 1,85 | -1,54 | -3,60 | -1,34 | -0,18 | -2,11 | 0,51 | 8,40 | 4,65 | -5,59 | -3,24 | 13,16 | |
Équité | 34 794 | 35 038 | 34 796 | 35 158 | 35 866 | 36 130 | 36 193 | 35 956 | 37 009 | 37 939 | 37 902 | 36 789 | 37 647 | 38 918 | 37 940 | 37 407 | 39 621 | 40 133 | 40 141 | 40 476 |
Changement (%) | 0,70 | -0,69 | 1,04 | 2,01 | 0,74 | 0,17 | -0,65 | 2,93 | 2,51 | -0,10 | -2,94 | 2,33 | 3,38 | -2,51 | -1,41 | 5,92 | 1,29 | 0,02 | 0,83 | |
Passif et capitaux propres | 64 080 | 67 038 | 66 487 | 68 429 | 68 903 | 68 977 | 68 832 | 67 982 | 69 627 | 70 056 | 68 863 | 67 335 | 68 139 | 68 765 | 67 940 | 69 927 | 73 653 | 72 265 | 71 230 | 75 657 |
Changement (%) | 4,62 | -0,82 | 2,92 | 0,69 | 0,11 | -0,21 | -1,23 | 2,42 | 0,62 | -1,70 | -2,22 | 1,19 | 0,92 | -1,20 | 2,92 | 5,33 | -1,88 | -1,43 | 6,21 | |
Source: Capital IQ