Bilan (Quarterly)
Sabana Industrial Real Estate Investment Trust Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 10 | 10 | 17 | 17 | 26 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 26 | 18 | 18 | 19 | 25 |
Changement (%) | 0,00 | 77,94 | 0,00 | 52,63 | 0,00 | -70,12 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | -4,77 | 0,00 | 110,63 | 0,00 | 59,74 | -27,98 | 0,00 | 5,24 | 30,22 | |
Actifs actuels | 26 | 26 | 33 | 33 | 29 | 29 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 25 | 25 | 37 | 32 | 32 | 33 | 38 |
Changement (%) | 0,00 | 25,29 | 0,00 | -12,89 | 0,00 | -59,82 | 0,00 | 25,25 | 0,00 | 1,68 | 0,00 | 70,43 | 0,00 | 46,92 | -13,47 | 0,00 | 2,80 | 16,99 | |
Actifs | 931 | 931 | 959 | 959 | 972 | 972 | 966 | 966 | 983 | 983 | 985 | 985 | 1 006 | 1 006 | 1 030 | 1 025 | 1 025 | 1 027 | 1 028 |
Changement (%) | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,33 | -0,49 | 0,00 | 0,24 | 0,13 | |
Passifs | 391 | 391 | 409 | 409 | 416 | 416 | 397 | 397 | 397 | 397 | 403 | 403 | 430 | 430 | 450 | 460 | 460 | 472 | 470 |
Changement (%) | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | -4,52 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 4,75 | 2,16 | 0,00 | 2,65 | -0,48 | |
Équité | 540 | 540 | 550 | 550 | 556 | 556 | 569 | 569 | 586 | 586 | 582 | 582 | 577 | 577 | 580 | 565 | 565 | 555 | 559 |
Changement (%) | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | -0,97 | 0,00 | 0,54 | -2,54 | 0,00 | -1,71 | 0,66 | |
Passif et capitaux propres | 931 | 931 | 959 | 959 | 972 | 972 | 966 | 966 | 983 | 983 | 985 | 985 | 1 006 | 1 006 | 1 030 | 1 025 | 1 025 | 1 027 | 1 028 |
Changement (%) | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 2,33 | -0,49 | 0,00 | 0,24 | 0,13 | |
Source: Capital IQ