Bilan (Quarterly)
Jiutian Chemical Group Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 340 | 454 | 368 | 432 | 922 | 1 020 | 1 067 | 1 172 | 1 116 | 803 | 684 | 522 | 516 | 339 | 339 |
Changement (%) | 33,69 | -18,92 | 17,34 | 113,45 | 10,66 | 4,52 | 9,92 | -4,80 | -28,06 | -14,81 | -23,66 | -1,20 | -34,31 | 0,00 | |
Actifs actuels | 1 052 | 1 158 | 1 086 | 1 275 | 1 598 | 1 663 | 1 855 | 1 698 | 1 482 | 1 105 | 923 | 706 | 626 | 527 | 527 |
Changement (%) | 10,11 | -6,22 | 17,39 | 25,32 | 4,05 | 11,57 | -8,44 | -12,76 | -25,42 | -16,44 | -23,48 | -11,45 | -15,71 | 0,00 | |
Actifs | 1 324 | 1 435 | 1 357 | 1 534 | 1 892 | 1 962 | 2 155 | 1 986 | 1 779 | 1 416 | 1 289 | 1 120 | 1 046 | 937 | 937 |
Changement (%) | 8,38 | -5,43 | 13,09 | 23,30 | 3,69 | 9,86 | -7,87 | -10,40 | -20,42 | -8,96 | -13,08 | -6,66 | -10,44 | 0,00 | |
Passifs | 936 | 912 | 744 | 885 | 1 078 | 947 | 1 040 | 765 | 669 | 469 | 523 | 439 | 428 | 383 | 383 |
Changement (%) | -2,60 | -18,44 | 18,94 | 21,86 | -12,16 | 9,85 | -26,49 | -12,46 | -29,91 | 11,52 | -16,07 | -2,57 | -10,38 | 0,00 | |
Équité | 388 | 523 | 613 | 650 | 814 | 1 015 | 1 115 | 1 221 | 1 110 | 947 | 766 | 681 | 618 | 553 | 553 |
Changement (%) | 34,89 | 17,25 | 5,99 | 25,26 | 24,70 | 9,86 | 9,49 | -9,11 | -14,69 | -19,11 | -11,04 | -9,30 | -10,48 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 324 | 1 435 | 1 357 | 1 534 | 1 892 | 1 962 | 2 155 | 1 986 | 1 779 | 1 416 | 1 289 | 1 120 | 1 046 | 937 | 937 |
Changement (%) | 8,38 | -5,43 | 13,09 | 23,30 | 3,69 | 9,86 | -7,87 | -10,40 | -20,42 | -8,96 | -13,08 | -6,66 | -10,44 | 0,00 | |
Source: Capital IQ