Bilan (Quarterly)
Parkway Life Real Estate Investment Trust Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 34 | 23 | 58 | 30 | 37 | 26 | 30 | 40 | 32 | 28 | 57 | 49 |
Changement (%) | -33,08 | 157,28 | -48,50 | 23,14 | -30,23 | 14,60 | 35,36 | -19,74 | -11,25 | 100,24 | -14,06 | |
Actifs actuels | 46 | 72 | 78 | 44 | 51 | 39 | 42 | 75 | 76 | 64 | 78 | 89 |
Changement (%) | 55,82 | 8,84 | -43,08 | 14,77 | -23,28 | 8,75 | 75,61 | 2,54 | -16,43 | 22,30 | 13,63 | |
Actifs | 2 044 | 2 067 | 2 053 | 2 020 | 2 329 | 2 345 | 2 261 | 2 342 | 2 290 | 2 334 | 2 320 | 2 621 |
Changement (%) | 1,10 | -0,70 | -1,58 | 15,29 | 0,69 | -3,58 | 3,58 | -2,21 | 1,91 | -0,63 | 13,00 | |
Passifs | 869 | 883 | 854 | 822 | 892 | 910 | 804 | 932 | 882 | 920 | 895 | 1 027 |
Changement (%) | 1,65 | -3,37 | -3,69 | 8,56 | 2,02 | -11,69 | 15,87 | -5,30 | 4,23 | -2,69 | 14,73 | |
Équité | 1 175 | 1 184 | 1 199 | 1 198 | 1 437 | 1 435 | 1 457 | 1 410 | 1 408 | 1 415 | 1 425 | 1 594 |
Changement (%) | 0,70 | 1,29 | -0,07 | 19,92 | -0,14 | 1,57 | -3,20 | -0,17 | 0,46 | 0,71 | 11,91 | |
Passif et capitaux propres | 2 044 | 2 067 | 2 053 | 2 020 | 2 329 | 2 345 | 2 261 | 2 342 | 2 290 | 2 334 | 2 320 | 2 621 |
Changement (%) | 1,10 | -0,70 | -1,58 | 15,29 | 0,69 | -3,58 | 3,58 | -2,21 | 1,91 | -0,63 | 13,00 | |
Source: Capital IQ