Bilan (Quarterly)
shopper360 Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 17 | 17 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Changement (%) | -6,54 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | -9,56 | 0,00 | -29,23 | 0,00 | 24,69 | 0,00 | -17,75 | 0,00 | -8,71 | 0,00 | -26,92 | 0,00 | -27,88 | 0,00 | |
Actifs actuels | 71 | 70 | 70 | 66 | 66 | 74 | 74 | 70 | 70 | 74 | 74 | 70 | 70 | 66 | 66 | 63 | 63 | 66 | 66 |
Changement (%) | -2,62 | 0,00 | -5,61 | 0,00 | 12,49 | 0,00 | -5,14 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | -5,18 | 0,00 | -6,01 | 0,00 | -5,21 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | |
Actifs | 78 | 81 | 81 | 78 | 78 | 91 | 91 | 88 | 88 | 100 | 100 | 93 | 93 | 96 | 96 | 91 | 91 | 86 | 86 |
Changement (%) | 2,87 | 0,00 | -3,32 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | -7,21 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | -5,14 | 0,00 | -5,55 | 0,00 | |
Passifs | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 29 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 17 | 21 | 21 |
Changement (%) | -0,71 | 0,00 | -8,89 | 0,00 | 45,46 | 0,00 | -8,92 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | -23,62 | 0,00 | -3,29 | 0,00 | -19,71 | 0,00 | 25,33 | 0,00 | |
Équité | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 74 | 74 | 65 | 65 |
Changement (%) | 4,29 | 0,00 | -1,21 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | -0,46 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | -0,61 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | -12,66 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 78 | 81 | 81 | 78 | 78 | 91 | 91 | 88 | 88 | 100 | 100 | 93 | 93 | 96 | 96 | 91 | 91 | 86 | 86 |
Changement (%) | 2,87 | 0,00 | -3,32 | 0,00 | 17,31 | 0,00 | -3,17 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | -7,21 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | -5,14 | 0,00 | -5,55 | 0,00 | |
Source: Capital IQ