Bilan (Quarterly)
Qliro AB (publ) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 155 | 284 | 181 | 284 | 58 | 133 | 382 | 551 | 901 | 350 | 478 | 250 | 101 | 174 | 326 | 403 | 159 | 64 |
Changement (%) | 82,98 | -36,08 | 56,39 | -79,73 | 130,78 | 188,24 | 43,95 | 63,57 | -61,15 | 36,58 | -47,67 | -59,62 | 71,78 | 87,95 | 23,58 | -60,50 | -59,74 | |
Actifs actuels | 222 | 352 | 250 | 351 | 127 | 208 | 460 | 632 | 982 | 431 | 557 | 338 | 195 | 272 | 458 | 539 | 301 | 213 |
Changement (%) | 58,81 | -28,94 | 40,14 | -63,72 | 63,47 | 121,14 | 37,29 | 55,41 | -56,09 | 29,17 | -39,28 | -42,40 | 39,73 | 68,33 | 17,70 | -44,24 | -29,30 | |
Actifs | 3 195 | 3 340 | 3 359 | 3 392 | 3 474 | 3 218 | 3 529 | 3 688 | 4 205 | 3 480 | 3 513 | 3 436 | 3 695 | 3 749 | 3 162 | 3 454 | 3 127 | 3 365 |
Changement (%) | 4,52 | 0,58 | 0,97 | 2,42 | -7,36 | 9,65 | 4,52 | 14,01 | -17,24 | 0,95 | -2,20 | 7,55 | 1,47 | -15,66 | 9,24 | -9,47 | 7,61 | |
Passifs | 2 607 | 2 756 | 2 788 | 2 829 | 2 926 | 2 678 | 3 017 | 3 191 | 3 734 | 3 008 | 3 040 | 2 960 | 3 215 | 3 265 | 2 682 | 2 895 | 2 580 | 2 844 |
Changement (%) | 5,71 | 1,14 | 1,46 | 3,44 | -8,49 | 12,69 | 5,76 | 17,03 | -19,44 | 1,06 | -2,63 | 8,60 | 1,56 | -17,84 | 7,94 | -10,87 | 10,23 | |
Équité | 588 | 583 | 571 | 563 | 548 | 541 | 512 | 497 | 470 | 471 | 472 | 475 | 480 | 484 | 480 | 559 | 547 | 521 |
Changement (%) | -0,78 | -2,07 | -1,42 | -2,68 | -1,33 | -5,40 | -2,81 | -5,37 | 0,19 | 0,23 | 0,59 | 1,03 | 0,85 | -0,93 | 16,55 | -2,24 | -4,76 | |
Passif et capitaux propres | 3 195 | 3 340 | 3 359 | 3 392 | 3 474 | 3 218 | 3 529 | 3 688 | 4 205 | 3 480 | 3 513 | 3 436 | 3 695 | 3 749 | 3 162 | 3 454 | 3 127 | 3 365 |
Changement (%) | 4,52 | 0,58 | 0,97 | 2,42 | -7,36 | 9,65 | 4,52 | 14,01 | -17,24 | 0,95 | -2,20 | 7,55 | 1,47 | -15,66 | 9,24 | -9,47 | 7,61 | |
Source: Capital IQ