Bilan (Quarterly)
Mentice AB (publ) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 36 | 49 | 28 | 26 | 11 | 13 | 19 | 33 | 28 | 47 | 46 | 35 | 75 | 59 | 58 | 57 | 46 | 54 | 41 | 25 |
Changement (%) | 36,59 | -43,07 | -5,21 | -56,82 | 11,77 | 51,97 | 73,17 | -17,62 | 71,79 | -2,99 | -23,64 | 113,38 | -20,90 | -2,73 | -0,64 | -19,50 | 16,51 | -24,33 | -37,20 | |
Actifs actuels | 90 | 104 | 96 | 93 | 85 | 114 | 113 | 150 | 146 | 165 | 143 | 153 | 155 | 177 | 156 | 171 | 154 | 185 | 145 | 122 |
Changement (%) | 15,96 | -7,38 | -3,81 | -7,89 | 33,14 | -0,90 | 32,75 | -2,67 | 13,15 | -13,28 | 7,24 | 1,07 | 14,28 | -11,87 | 9,73 | -9,87 | 19,88 | -21,41 | -16,23 | |
Actifs | 174 | 245 | 241 | 241 | 244 | 262 | 264 | 319 | 323 | 333 | 303 | 310 | 304 | 323 | 299 | 311 | 290 | 324 | 296 | 268 |
Changement (%) | 41,16 | -1,82 | 0,28 | 1,18 | 7,19 | 0,81 | 20,88 | 1,14 | 3,16 | -8,87 | 2,23 | -1,86 | 5,94 | -7,30 | 3,85 | -6,73 | 11,84 | -8,72 | -9,32 | |
Passifs | 65 | 82 | 89 | 96 | 105 | 125 | 135 | 149 | 159 | 170 | 142 | 146 | 141 | 164 | 163 | 158 | 151 | 180 | 181 | 172 |
Changement (%) | 25,49 | 9,02 | 6,93 | 9,80 | 19,08 | 8,08 | 10,10 | 6,58 | 7,44 | -16,54 | 2,87 | -3,56 | 15,96 | -0,11 | -3,34 | -4,43 | 19,42 | 0,50 | -4,89 | |
Équité | 108 | 163 | 151 | 146 | 139 | 137 | 129 | 170 | 164 | 163 | 161 | 164 | 163 | 159 | 136 | 153 | 139 | 144 | 115 | 96 |
Changement (%) | 50,60 | -7,27 | -3,65 | -4,46 | -1,77 | -5,83 | 32,19 | -3,61 | -0,98 | -0,84 | 1,67 | -0,34 | -2,72 | -14,69 | 12,52 | -9,11 | 3,59 | -20,29 | -16,33 | |
Passif et capitaux propres | 174 | 245 | 241 | 241 | 244 | 262 | 264 | 319 | 323 | 333 | 303 | 310 | 304 | 323 | 299 | 311 | 290 | 324 | 296 | 268 |
Changement (%) | 41,16 | -1,82 | 0,28 | 1,18 | 7,19 | 0,81 | 20,88 | 1,14 | 3,16 | -8,87 | 2,23 | -1,86 | 5,94 | -7,30 | 3,85 | -6,73 | 11,84 | -8,72 | -9,32 | |
Source: Capital IQ