Bilan (Quarterly)
Public Joint-Stock Company Krasnyj Octyabr - Preferred Stock Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 25 | 125 | 39 | 39 | 259 | 259 | 50 | 50 | 66 | 66 | 128 | 128 | 153 | 153 | 108 | 108 | 48 | 48 |
Changement (%) | 398,17 | -68,97 | 0,00 | 567,50 | 0,00 | -80,55 | 0,00 | 31,16 | 0,00 | 93,62 | 0,00 | 20,01 | 0,00 | -29,62 | 0,00 | -55,76 | 0,00 | |
Actifs actuels | 5 758 | 6 586 | 5 719 | 5 719 | 7 234 | 7 234 | 7 823 | 7 823 | 9 205 | 9 205 | 10 936 | 10 936 | 10 184 | 10 184 | 13 973 | 13 973 | 14 133 | 14 133 |
Changement (%) | 14,38 | -13,17 | 0,00 | 26,50 | 0,00 | 8,13 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | -6,88 | 0,00 | 37,21 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | |
Actifs | 13 337 | 12 357 | 10 998 | 10 998 | 13 208 | 13 208 | 13 658 | 13 658 | 16 080 | 16 080 | 17 645 | 17 645 | 19 016 | 19 016 | 19 204 | 19 204 | 21 190 | 21 190 |
Changement (%) | -7,35 | -11,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | |
Passifs | 2 871 | 4 227 | 3 622 | 3 622 | 3 095 | 3 095 | 3 098 | 3 098 | 4 787 | 4 787 | 7 868 | 7 868 | 3 894 | 3 894 | 11 288 | 11 288 | 9 299 | 9 299 |
Changement (%) | 47,24 | -14,32 | 0,00 | -14,54 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 54,52 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | -50,50 | 0,00 | 189,86 | 0,00 | -17,62 | 0,00 | |
Équité | 10 466 | 8 130 | 7 376 | 7 376 | 10 113 | 10 113 | 10 560 | 10 560 | 11 293 | 11 293 | 9 777 | 9 777 | 15 122 | 15 122 | 7 915 | 7 915 | 11 892 | 11 892 |
Changement (%) | -22,32 | -9,28 | 0,00 | 37,11 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | -13,42 | 0,00 | 54,66 | 0,00 | -47,66 | 0,00 | 50,24 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 13 337 | 12 357 | 10 998 | 10 998 | 13 208 | 13 208 | 13 658 | 13 658 | 16 080 | 16 080 | 17 645 | 17 645 | 19 016 | 19 016 | 19 204 | 19 204 | 21 190 | 21 190 |
Changement (%) | -7,35 | -11,00 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 17,73 | 0,00 | 9,73 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 10,35 | 0,00 | |
Source: Capital IQ