Bilan (Quarterly)
Estithmar Holding Q.P.S.C. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 41 | 234 | 123 | 167 | 139 | 191 | 159 | 197 | 165 | 302 | 385 | 434 | 609 | 421 |
Changement (%) | 464,11 | -47,30 | 35,94 | -16,71 | 36,69 | -16,74 | 24,39 | -16,23 | 82,80 | 27,16 | 12,91 | 40,16 | -30,87 | |
Actifs actuels | 2 201 | 3 140 | 3 259 | 3 243 | 3 191 | 3 121 | 3 034 | 3 199 | 3 558 | 3 825 | 4 148 | 4 569 | 4 938 | 5 082 |
Changement (%) | 42,70 | 3,78 | -0,50 | -1,58 | -2,20 | -2,77 | 5,41 | 11,23 | 7,53 | 8,44 | 10,15 | 8,07 | 2,91 | |
Actifs | 3 143 | 7 514 | 8 179 | 8 729 | 8 651 | 8 778 | 8 748 | 9 016 | 9 453 | 9 933 | 10 507 | 11 304 | 11 936 | 12 227 |
Changement (%) | 139,07 | 8,85 | 6,73 | -0,89 | 1,47 | -0,34 | 3,07 | 4,85 | 5,08 | 5,78 | 7,58 | 5,59 | 2,44 | |
Passifs | 2 375 | 3 182 | 3 748 | 4 269 | 4 089 | 4 113 | 3 981 | 4 213 | 4 538 | 4 873 | 5 331 | 6 068 | 6 531 | 6 535 |
Changement (%) | 33,98 | 17,77 | 13,90 | -4,22 | 0,59 | -3,21 | 5,82 | 7,73 | 7,39 | 9,39 | 13,83 | 7,63 | 0,06 | |
Équité | 768 | 4 331 | 4 431 | 4 460 | 4 562 | 4 665 | 4 767 | 4 804 | 4 915 | 5 060 | 5 176 | 5 236 | 5 405 | 5 692 |
Changement (%) | 464,25 | 2,29 | 0,65 | 2,30 | 2,26 | 2,18 | 0,77 | 2,32 | 2,95 | 2,30 | 1,15 | 3,24 | 5,31 | |
Passif et capitaux propres | 3 143 | 7 514 | 8 179 | 8 729 | 8 651 | 8 778 | 8 748 | 9 016 | 9 453 | 9 933 | 10 507 | 11 304 | 11 936 | 12 227 |
Changement (%) | 139,07 | 8,85 | 6,73 | -0,89 | 1,47 | -0,34 | 3,07 | 4,85 | 5,08 | 5,78 | 7,58 | 5,59 | 2,44 | |
Source: Capital IQ