Bilan (Quarterly)
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Changement (%) | -26,15 | -6,91 | 6,07 | -34,20 | 134,94 | -7,40 | -17,77 | -10,12 | -24,75 | 201,69 | -46,68 | -27,42 | -48,12 | |
Actifs actuels | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Changement (%) | -16,66 | 12,72 | -1,24 | 7,59 | -5,22 | -22,93 | 34,72 | -19,93 | 0,01 | -1,34 | -6,07 | -1,57 | 10,66 | |
Actifs | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 |
Changement (%) | -6,47 | 2,29 | -2,87 | -0,05 | -3,11 | -9,15 | 8,72 | -8,56 | -1,45 | -1,91 | -3,45 | 0,26 | 2,12 | |
Passifs | 43 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 31 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Changement (%) | -6,64 | 1,25 | 6,17 | 1,81 | -0,52 | -4,69 | 3,47 | -27,71 | -15,65 | 1,81 | -0,10 | -7,13 | 1,85 | |
Équité | -15 | -14 | -14 | -17 | -18 | -19 | -19 | -18 | -8 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 |
Changement (%) | -6,97 | -0,69 | 23,57 | 4,61 | 3,21 | 1,35 | -2,91 | -53,77 | -53,87 | 23,18 | 15,27 | -35,49 | 0,22 | |
Passif et capitaux propres | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 |
Changement (%) | -6,47 | 2,29 | -2,87 | -0,05 | -3,11 | -9,15 | 8,72 | -8,56 | -1,45 | -1,91 | -3,45 | 0,26 | 2,12 | |
Source: Capital IQ