Bilan (Quarterly)
First Punjab Modaraba Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 123 | 121 | 85 | 140 | 98 | 163 | 190 | 116 | 89 | 62 | 60 | 43 | 234 | 40 | 45 | 23 | 71 |
Changement (%) | -1,56 | -29,45 | 64,14 | -30,02 | 66,80 | 16,28 | -39,05 | -23,00 | -30,02 | -3,75 | -28,94 | 446,95 | -82,79 | 11,29 | -48,40 | 208,40 | |
Actifs actuels | 1 350 | 1 277 | 1 237 | 1 230 | 1 140 | 1 388 | 1 422 | 1 278 | 1 283 | 1 174 | 1 314 | 1 227 | 1 455 | 1 282 | 1 153 | 993 | 992 |
Changement (%) | -5,36 | -3,13 | -0,62 | -7,27 | 21,71 | 2,49 | -10,13 | 0,35 | -8,50 | 11,93 | -6,64 | 18,60 | -11,85 | -10,11 | -13,81 | -0,09 | |
Actifs | 2 128 | 2 074 | 2 031 | 2 000 | 1 846 | 2 119 | 2 231 | 2 161 | 2 187 | 2 070 | 2 071 | 2 070 | 2 190 | 2 147 | 2 108 | 1 976 | 1 861 |
Changement (%) | -2,52 | -2,07 | -1,53 | -7,70 | 14,76 | 5,28 | -3,10 | 1,20 | -5,34 | 0,02 | -0,03 | 5,77 | -1,95 | -1,80 | -6,30 | -5,81 | |
Passifs | 1 996 | 1 940 | 1 891 | 1 854 | 1 693 | 2 027 | 2 065 | 2 022 | 2 046 | 2 067 | 2 070 | 2 082 | 1 812 | 1 754 | 1 710 | 1 768 | 1 716 |
Changement (%) | -2,79 | -2,52 | -1,95 | -8,68 | 19,69 | 1,88 | -2,09 | 1,22 | 1,00 | 0,14 | 0,57 | -12,97 | -3,17 | -2,52 | 3,36 | -2,93 | |
Équité | 132 | 134 | 140 | 146 | 153 | 92 | 166 | 140 | 141 | 4 | 1 | -11 | 378 | 393 | 398 | 208 | 145 |
Changement (%) | 1,65 | 4,55 | 4,15 | 4,82 | -39,79 | 79,93 | -15,67 | 0,90 | -97,39 | -68,64 | -1 068,64 | -3 478,95 | 3,88 | 1,40 | -47,78 | -30,27 | |
Passif et capitaux propres | 2 128 | 2 074 | 2 031 | 2 000 | 1 846 | 2 119 | 2 231 | 2 161 | 2 187 | 2 070 | 2 071 | 2 070 | 2 190 | 2 147 | 2 108 | 1 976 | 1 861 |
Changement (%) | -2,52 | -2,07 | -1,53 | -7,70 | 14,76 | 5,28 | -3,10 | 1,20 | -5,34 | 0,02 | -0,03 | 5,77 | -1,95 | -1,80 | -6,30 | -5,81 | |
Source: Capital IQ