Bilan (Quarterly)
Asset Plus Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
Changement (%) | 324,73 | 0,00 | -22,13 | 0,00 | 81,21 | 0,00 | 28,70 | 0,00 | -13,80 | 0,00 | -2,77 | 0,00 | -21,05 | 0,00 | -33,62 | 0,00 | 340,77 | 0,00 | |
Actifs actuels | 3 | 48 | 48 | 50 | 50 | 55 | 55 | 72 | 72 | 111 | 111 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 11 | 11 |
Changement (%) | 1 828,14 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 32,30 | 0,00 | 53,48 | 0,00 | -32,99 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | -85,21 | 0,00 | |
Actifs | 161 | 179 | 179 | 195 | 195 | 225 | 225 | 222 | 222 | 229 | 229 | 192 | 192 | 190 | 190 | 191 | 191 | 118 | 118 |
Changement (%) | 11,13 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | -16,18 | 0,00 | -1,07 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -38,14 | 0,00 | |
Passifs | 31 | 17 | 17 | 34 | 34 | 65 | 65 | 62 | 62 | 83 | 83 | 51 | 51 | 49 | 49 | 47 | 47 | 1 | 1 |
Changement (%) | -45,85 | 0,00 | 102,84 | 0,00 | 93,31 | 0,00 | -4,95 | 0,00 | 34,02 | 0,00 | -39,06 | 0,00 | -2,91 | 0,00 | -3,73 | 0,00 | -98,61 | 0,00 | |
Équité | 130 | 162 | 162 | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 | 160 | 147 | 147 | 142 | 142 | 141 | 141 | 144 | 144 | 117 | 117 |
Changement (%) | 24,54 | 0,00 | -0,47 | 0,00 | -1,26 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | -8,35 | 0,00 | -3,22 | 0,00 | -0,41 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | -18,22 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 161 | 179 | 179 | 195 | 195 | 225 | 225 | 222 | 222 | 229 | 229 | 192 | 192 | 190 | 190 | 191 | 191 | 118 | 118 |
Changement (%) | 11,13 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | -16,18 | 0,00 | -1,07 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | -38,14 | 0,00 | |
Source: Capital IQ