Bilan (Quarterly)
AFC Ajax NV Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 71 | 71 | 18 | 18 | 62 | 62 | 20 | 20 | 42 | 42 | 11 | 11 | 23 | 23 | 35 | 35 | 48 | 48 |
Changement (%) | 0,00 | -74,94 | 0,00 | 247,58 | 0,00 | -66,90 | 0,00 | 104,36 | 0,00 | -72,98 | 0,00 | 100,96 | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 39,06 | 0,00 | |
Actifs actuels | 182 | 182 | 115 | 115 | 166 | 166 | 121 | 121 | 187 | 187 | 146 | 146 | 181 | 181 | 184 | 184 | 175 | 175 |
Changement (%) | 0,00 | -37,01 | 0,00 | 44,52 | 0,00 | -26,85 | 0,00 | 54,19 | 0,00 | -21,96 | 0,00 | 23,93 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | -4,79 | 0,00 | |
Actifs | 583 | 583 | 503 | 503 | 518 | 518 | 464 | 464 | 608 | 608 | 539 | 539 | 649 | 649 | 580 | 580 | 491 | 491 |
Changement (%) | 0,00 | -13,62 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | -10,50 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | -11,35 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | -10,59 | 0,00 | -15,43 | 0,00 | |
Passifs | 314 | 314 | 281 | 281 | 294 | 294 | 266 | 266 | 334 | 334 | 302 | 302 | 386 | 386 | 354 | 354 | 278 | 278 |
Changement (%) | 0,00 | -10,45 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | -9,40 | 0,00 | 25,67 | 0,00 | -9,56 | 0,00 | 27,60 | 0,00 | -8,23 | 0,00 | -21,51 | 0,00 | |
Équité | 269 | 269 | 222 | 222 | 224 | 224 | 198 | 198 | 274 | 274 | 237 | 237 | 263 | 263 | 226 | 226 | 213 | 213 |
Changement (%) | 0,00 | -17,34 | 0,00 | 1,12 | 0,00 | -11,95 | 0,00 | 38,48 | 0,00 | -13,55 | 0,00 | 11,35 | 0,00 | -14,06 | 0,00 | -5,91 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 583 | 583 | 503 | 503 | 518 | 518 | 464 | 464 | 608 | 608 | 539 | 539 | 649 | 649 | 580 | 580 | 491 | 491 |
Changement (%) | 0,00 | -13,62 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | -10,50 | 0,00 | 31,13 | 0,00 | -11,35 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | -10,59 | 0,00 | -15,43 | 0,00 | |
Source: Capital IQ