Bilan (Quarterly)
VFD Group PLC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 8 374 | 23 423 | 19 943 | 26 224 | 13 346 | 21 764 | 18 158 |
Changement (%) | 179,72 | -14,86 | 31,50 | -49,11 | 63,08 | -16,57 | |
Actifs actuels | 118 782 | 137 458 | 146 344 | 153 175 | 141 408 | 174 421 | 175 243 |
Changement (%) | 15,72 | 6,46 | 4,67 | -7,68 | 23,35 | 0,47 | |
Actifs | 219 277 | 261 909 | 296 864 | 295 855 | 295 669 | 320 629 | 356 875 |
Changement (%) | 19,44 | 13,35 | -0,34 | -0,06 | 8,44 | 11,30 | |
Passifs | 186 747 | 221 381 | 245 995 | 243 097 | 237 143 | 256 243 | 288 520 |
Changement (%) | 18,55 | 11,12 | -1,18 | -2,45 | 8,05 | 12,60 | |
Équité | 32 531 | 40 528 | 50 870 | 52 758 | 58 526 | 64 386 | 68 355 |
Changement (%) | 24,58 | 25,52 | 3,71 | 10,93 | 10,01 | 6,16 | |
Passif et capitaux propres | 219 277 | 261 909 | 296 864 | 295 855 | 295 669 | 320 629 | 356 875 |
Changement (%) | 19,44 | 13,35 | -0,34 | -0,06 | 8,44 | 11,30 | |
Source: Capital IQ