Bilan (Quarterly)
Greif Nigeria Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 220 | 206 | 190 | 156 | 139 | 258 | 250 |
Changement (%) | -6,24 | -7,93 | -18,13 | -10,79 | 85,67 | -3,09 | |
Actifs actuels | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Changement (%) | -4,27 | -5,31 | -11,82 | -6,53 | 49,47 | -2,21 | |
Actifs | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Changement (%) | -4,27 | -5,31 | -11,82 | -6,53 | 49,47 | -2,21 | |
Passifs | 185 | 185 | 185 | 142 | 135 | 135 | 146 |
Changement (%) | 0,00 | 0,00 | -23,41 | -4,76 | 0,00 | 8,35 | |
Équité | 137 | 123 | 107 | 116 | 106 | 225 | 205 |
Changement (%) | -10,03 | -13,27 | 8,20 | -8,69 | 112,56 | -8,55 | |
Passif et capitaux propres | 322 | 308 | 292 | 257 | 240 | 359 | 351 |
Changement (%) | -4,27 | -5,31 | -11,82 | -6,53 | 49,47 | -2,21 | |
Source: Capital IQ