Bilan (Quarterly)
NEM Insurance Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 7 352 | 7 895 | 8 543 | 8 221 | 8 878 | 12 520 | 14 570 | 8 003 | 19 308 | 5 456 | 4 518 | 13 979 | 20 672 | 11 816 |
Changement (%) | 7,39 | 8,20 | -3,77 | 7,99 | 41,02 | 16,38 | -45,07 | 141,26 | -71,74 | -17,19 | 209,40 | 47,88 | -42,84 | |
Actifs actuels | 10 139 | 12 046 | 19 931 | 20 672 | 12 779 | 26 726 | 31 271 | 15 747 | 36 586 | 37 518 | 30 077 | 26 924 | 50 640 | 55 549 |
Changement (%) | 18,81 | 65,46 | 3,72 | -38,18 | 109,14 | 17,01 | -49,64 | 132,34 | 2,55 | -19,83 | -10,48 | 88,09 | 9,69 | |
Actifs | 31 201 | 38 257 | 42 048 | 45 626 | 44 201 | 54 604 | 65 984 | 74 468 | 85 515 | 102 644 | 101 860 | 124 232 | 152 089 | 159 902 |
Changement (%) | 22,61 | 9,91 | 8,51 | -3,12 | 23,53 | 20,84 | 12,86 | 14,84 | 20,03 | -0,76 | 21,96 | 22,42 | 5,14 | |
Passifs | 12 840 | 15 348 | 17 626 | 19 898 | 17 186 | 24 624 | 35 114 | 35 930 | 30 922 | 56 328 | 52 628 | 58 793 | 73 826 | 83 972 |
Changement (%) | 19,53 | 14,84 | 12,89 | -13,63 | 43,28 | 42,60 | 2,32 | -13,94 | 82,16 | -6,57 | 11,71 | 25,57 | 13,74 | |
Équité | 18 361 | 22 909 | 24 422 | 25 728 | 27 016 | 29 980 | 30 870 | 38 537 | 54 593 | 46 316 | 49 232 | 65 439 | 78 263 | 75 929 |
Changement (%) | 24,77 | 6,60 | 5,35 | 5,01 | 10,97 | 2,97 | 24,84 | 41,66 | -15,16 | 6,30 | 32,92 | 19,60 | -2,98 | |
Passif et capitaux propres | 31 201 | 38 257 | 42 048 | 45 626 | 44 201 | 54 604 | 65 984 | 74 468 | 85 515 | 102 644 | 101 860 | 124 232 | 152 089 | 159 902 |
Changement (%) | 22,61 | 9,91 | 8,51 | -3,12 | 23,53 | 20,84 | 12,86 | 14,84 | 20,03 | -0,76 | 21,96 | 22,42 | 5,14 | |
Source: Capital IQ