Bilan (Quarterly)
PT Resources Holdings Berhad Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 30 | 46 | 51 | 94 | 79 | 60 | 55 | 46 | 42 | 51 | 40 | 22 | 17 | 73 |
Changement (%) | 49,47 | 11,75 | 84,48 | -16,23 | -24,12 | -8,01 | -15,57 | -8,75 | 21,21 | -22,59 | -44,43 | -24,99 | 339,52 | |
Actifs actuels | 79 | 102 | 112 | 164 | 169 | 208 | 218 | 231 | 262 | 272 | 263 | 244 | 269 | 289 |
Changement (%) | 28,73 | 10,32 | 45,89 | 2,90 | 23,48 | 4,51 | 6,39 | 13,09 | 3,99 | -3,34 | -7,46 | 10,58 | 7,48 | |
Actifs | 118 | 139 | 149 | 201 | 220 | 252 | 267 | 285 | 318 | 350 | 348 | 324 | 351 | 375 |
Changement (%) | 17,59 | 7,58 | 34,94 | 9,22 | 14,57 | 5,85 | 6,89 | 11,56 | 10,12 | -0,68 | -6,72 | 8,35 | 6,85 | |
Passifs | 66 | 65 | 68 | 65 | 81 | 95 | 105 | 108 | 126 | 147 | 140 | 120 | 146 | 166 |
Changement (%) | -0,57 | 4,57 | -5,55 | 25,72 | 16,71 | 10,62 | 2,98 | 17,06 | 16,11 | -4,71 | -14,05 | 21,92 | 13,47 | |
Équité | 52 | 73 | 81 | 137 | 139 | 157 | 162 | 177 | 192 | 204 | 208 | 204 | 205 | 209 |
Changement (%) | 40,43 | 10,26 | 69,15 | 1,44 | 13,32 | 2,98 | 9,42 | 8,22 | 6,17 | 2,23 | -1,80 | 0,37 | 2,12 | |
Passif et capitaux propres | 118 | 139 | 149 | 201 | 220 | 252 | 267 | 285 | 318 | 350 | 348 | 324 | 351 | 375 |
Changement (%) | 17,59 | 7,58 | 34,94 | 9,22 | 14,57 | 5,85 | 6,89 | 11,56 | 10,12 | -0,68 | -6,72 | 8,35 | 6,85 | |
Source: Capital IQ