Bilan (Quarterly)
MQ Technology Berhad Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,55 | 8,02 | -83,42 | 519,80 | 121,59 | -19,05 | 379,91 | -38,33 | -11,06 | 46,22 | -22,34 | -74,94 | 58,65 | -16,63 | -14,33 | -25,02 | -22,27 | |
Actifs actuels | 26 | 25 | 25 | 26 | 32 | 33 | 35 | 49 | 38 | 35 | 42 | 37 | 29 | 32 | 11 | 13 | 11 | 49 |
Changement (%) | -4,21 | 0,04 | 2,97 | 23,48 | 3,50 | 4,63 | 41,75 | -22,02 | -10,08 | 22,75 | -12,74 | -21,36 | 8,90 | -63,86 | 11,77 | -17,23 | 360,45 | |
Actifs | 44 | 46 | 46 | 47 | 51 | 52 | 53 | 68 | 71 | 71 | 78 | 73 | 67 | 69 | 70 | 71 | 69 | 77 |
Changement (%) | 5,34 | -0,42 | 1,46 | 9,19 | 1,86 | 2,62 | 27,10 | 5,82 | -1,32 | 10,43 | -5,96 | -8,36 | 3,04 | 1,33 | 1,74 | -3,53 | 11,90 | |
Passifs | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Changement (%) | 28,79 | 0,41 | 3,93 | -27,88 | -13,62 | -1,12 | 3,89 | -18,18 | -6,17 | -34,89 | -3,22 | 15,49 | -12,30 | 50,52 | 2,48 | 14,07 | 140,95 | |
Équité | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 46 | 47 | 61 | 66 | 66 | 75 | 70 | 64 | 66 | 66 | 67 | 63 | 64 |
Changement (%) | 0,68 | -0,64 | 0,83 | 19,00 | 4,34 | 3,12 | 30,06 | 8,25 | -0,95 | 13,73 | -6,07 | -9,38 | 3,88 | -0,94 | 1,69 | -4,77 | 0,97 | |
Passif et capitaux propres | 44 | 46 | 46 | 47 | 51 | 52 | 53 | 68 | 71 | 71 | 78 | 73 | 67 | 69 | 70 | 71 | 69 | 77 |
Changement (%) | 5,34 | -0,42 | 1,46 | 9,19 | 1,86 | 2,62 | 27,10 | 5,82 | -1,32 | 10,43 | -5,96 | -8,36 | 3,04 | 1,33 | 1,74 | -3,53 | 11,90 | |
Source: Capital IQ