Bilan (Quarterly)
Qualys, Inc. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 93 | 74 | 109 | 97 | 146 | 137 | 166 | 121 | 194 | 174 | 194 | 186 | 209 | 204 | 274 | 281 | 235 | 232 | 291 | 194 |
Changement (%) | -20,31 | 46,70 | -10,55 | 49,82 | -5,77 | 21,09 | -27,26 | 60,30 | -10,41 | 11,59 | -3,98 | 12,13 | -2,42 | 34,43 | 2,71 | -16,28 | -1,38 | 25,19 | -33,26 | |
Actifs actuels | 406 | 475 | 464 | 468 | 453 | 546 | 573 | 552 | 523 | 473 | 465 | 508 | 562 | 600 | 605 | 534 | 537 | 586 | 602 | 543 |
Changement (%) | 17,22 | -2,37 | 0,90 | -3,29 | 20,66 | 4,90 | -3,74 | -5,26 | -9,45 | -1,81 | 9,35 | 10,63 | 6,73 | 0,90 | -11,79 | 0,48 | 9,15 | 2,78 | -9,80 | |
Actifs | 707 | 737 | 730 | 737 | 756 | 815 | 815 | 789 | 748 | 701 | 676 | 710 | 752 | 813 | 862 | 877 | 908 | 974 | 996 | 1 000 |
Changement (%) | 4,21 | -0,93 | 1,01 | 2,56 | 7,72 | -0,00 | -3,14 | -5,24 | -6,25 | -3,59 | 5,01 | 5,96 | 8,08 | 6,05 | 1,72 | 3,62 | 7,18 | 2,36 | 0,30 | |
Passifs | 307 | 332 | 333 | 344 | 353 | 378 | 388 | 392 | 392 | 412 | 408 | 433 | 429 | 444 | 458 | 449 | 459 | 496 | 498 | 491 |
Changement (%) | 8,33 | 0,15 | 3,45 | 2,58 | 6,98 | 2,67 | 1,10 | 0,07 | 4,93 | -0,94 | 6,04 | -0,84 | 3,61 | 2,96 | -1,92 | 2,21 | 8,22 | 0,41 | -1,42 | |
Équité | 400 | 404 | 397 | 393 | 403 | 437 | 427 | 397 | 355 | 289 | 268 | 277 | 323 | 368 | 404 | 428 | 450 | 477 | 498 | 508 |
Changement (%) | 1,04 | -1,82 | -1,04 | 2,54 | 8,37 | -2,31 | -6,98 | -10,50 | -18,60 | -7,37 | 3,43 | 16,57 | 14,02 | 9,79 | 5,84 | 5,10 | 6,12 | 4,38 | 2,03 | |
Passif et capitaux propres | 707 | 737 | 730 | 737 | 756 | 815 | 815 | 789 | 748 | 701 | 676 | 710 | 752 | 813 | 862 | 877 | 908 | 974 | 996 | 1 000 |
Changement (%) | 4,21 | -0,93 | 1,01 | 2,56 | 7,72 | -0,00 | -3,14 | -5,24 | -6,25 | -3,59 | 5,01 | 5,96 | 8,08 | 6,05 | 1,72 | 3,62 | 7,18 | 2,36 | 0,30 | |
Source: Capital IQ