Bilan (Quarterly)
CubeSmart Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 44 | 72 | 11 | 9 |
Changement (%) | -7,97 | 1,61 | 9,29 | 409,70 | -45,21 | -29,17 | -34,75 | 0,68 | 17,00 | -9,14 | 67,33 | -12,93 | -18,71 | -14,39 | 1,24 | 669,22 | 64,48 | -84,98 | -18,70 | |
Actifs actuels | 20 | 34 | 33 | 40 | 94 | 96 | 44 | 56 | 54 | 53 | 51 | 66 | 58 | 54 | 50 | 54 | 97 | 133 | 60 | 71 |
Changement (%) | 71,44 | -2,50 | 21,17 | 132,20 | 3,00 | -54,76 | 27,32 | -3,53 | -1,42 | -4,17 | 29,48 | -11,22 | -6,47 | -8,80 | 9,64 | 78,82 | 36,80 | -55,30 | 19,72 | |
Actifs | 4 029 | 4 778 | 4 754 | 4 771 | 4 836 | 6 548 | 6 462 | 6 429 | 6 371 | 6 326 | 6 291 | 6 281 | 6 233 | 6 225 | 6 209 | 6 184 | 6 192 | 6 394 | 6 740 | 6 709 |
Changement (%) | 18,61 | -0,50 | 0,35 | 1,36 | 35,40 | -1,32 | -0,51 | -0,90 | -0,71 | -0,55 | -0,16 | -0,76 | -0,13 | -0,26 | -0,39 | 0,13 | 3,26 | 5,41 | -0,46 | |
Passifs | 2 215 | 2 688 | 2 590 | 2 574 | 2 551 | 3 550 | 3 522 | 3 526 | 3 447 | 3 428 | 3 404 | 3 402 | 3 360 | 3 344 | 3 347 | 3 337 | 3 320 | 3 440 | 3 817 | 3 820 |
Changement (%) | 21,37 | -3,66 | -0,61 | -0,89 | 39,15 | -0,78 | 0,12 | -2,25 | -0,55 | -0,71 | -0,05 | -1,24 | -0,47 | 0,08 | -0,29 | -0,52 | 3,63 | 10,96 | 0,07 | |
Équité | 1 814 | 2 090 | 2 165 | 2 197 | 2 285 | 2 998 | 2 939 | 2 903 | 2 924 | 2 898 | 2 887 | 2 879 | 2 873 | 2 881 | 2 862 | 2 847 | 2 873 | 2 954 | 2 923 | 2 889 |
Changement (%) | 15,23 | 3,57 | 1,51 | 3,99 | 31,22 | -1,97 | -1,26 | 0,75 | -0,90 | -0,37 | -0,28 | -0,20 | 0,27 | -0,65 | -0,51 | 0,89 | 2,83 | -1,05 | -1,15 | |
Passif et capitaux propres | 4 029 | 4 778 | 4 754 | 4 771 | 4 836 | 6 548 | 6 462 | 6 429 | 6 371 | 6 326 | 6 291 | 6 281 | 6 233 | 6 225 | 6 209 | 6 184 | 6 192 | 6 394 | 6 740 | 6 709 |
Changement (%) | 18,61 | -0,50 | 0,35 | 1,36 | 35,40 | -1,32 | -0,51 | -0,90 | -0,71 | -0,55 | -0,16 | -0,76 | -0,13 | -0,26 | -0,39 | 0,13 | 3,26 | 5,41 | -0,46 | |
Source: Capital IQ