Bilan (Quarterly)
IB Maroc.com SA Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 0,00 | -13,99 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Actifs actuels | 80 | 80 | 79 | 79 | 60 | 60 | 52 | 52 |
Changement (%) | 0,00 | -1,51 | 0,00 | -23,85 | 0,00 | -13,11 | 0,00 | |
Actifs | 107 | 107 | 106 | 106 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Changement (%) | 0,00 | -1,44 | 0,00 | -18,41 | 0,00 | -9,72 | 0,00 | |
Passifs | 188 | 188 | 192 | 192 | 190 | 190 | 192 | 192 |
Changement (%) | 0,00 | 2,22 | 0,00 | -1,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
Équité | -81 | -81 | -87 | -87 | -104 | -104 | -114 | -114 |
Changement (%) | -0,00 | 7,08 | -0,00 | 20,05 | -0,00 | 9,89 | -0,00 | |
Passif et capitaux propres | 107 | 107 | 106 | 106 | 86 | 86 | 78 | 78 |
Changement (%) | 0,00 | -1,44 | 0,00 | -18,41 | 0,00 | -9,72 | 0,00 | |
Source: Capital IQ