Bilan (Quarterly)
Socfinasia S.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 20 | 20 | 28 | 28 | 73 | 73 | 57 | 57 | 95 | 95 | 76 | 76 | 115 | 115 | 110 | 110 | 149 | 149 |
Changement (%) | 0,00 | 39,36 | 0,00 | 165,59 | 0,00 | -21,72 | 0,00 | 64,72 | 0,00 | -19,95 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | -3,60 | 0,00 | 34,94 | 0,00 | |
Actifs actuels | 75 | 75 | 83 | 83 | 115 | 115 | 155 | 155 | 145 | 145 | 116 | 116 | 146 | 146 | 161 | 161 | 177 | 177 |
Changement (%) | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 39,16 | 0,00 | 34,98 | 0,00 | -6,40 | 0,00 | -20,54 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 10,26 | 0,00 | |
Actifs | 336 | 336 | 346 | 346 | 487 | 487 | 464 | 464 | 419 | 419 | 372 | 372 | 363 | 363 | 326 | 326 | 361 | 361 |
Changement (%) | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 40,78 | 0,00 | -4,75 | 0,00 | -9,74 | 0,00 | -11,20 | 0,00 | -2,23 | 0,00 | -10,17 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | |
Passifs | 89 | 89 | 84 | 84 | 191 | 191 | 140 | 140 | 139 | 139 | 102 | 102 | 108 | 108 | 94 | 94 | 119 | 119 |
Changement (%) | 0,00 | -6,00 | 0,00 | 128,34 | 0,00 | -26,83 | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -26,15 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | -12,54 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | |
Équité | 247 | 247 | 262 | 262 | 296 | 296 | 324 | 324 | 280 | 280 | 269 | 269 | 256 | 256 | 232 | 232 | 242 | 242 |
Changement (%) | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 12,86 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | -13,59 | 0,00 | -3,80 | 0,00 | -5,11 | 0,00 | -9,17 | 0,00 | 4,45 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 336 | 336 | 346 | 346 | 487 | 487 | 464 | 464 | 419 | 419 | 372 | 372 | 363 | 363 | 326 | 326 | 361 | 361 |
Changement (%) | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 40,78 | 0,00 | -4,75 | 0,00 | -9,74 | 0,00 | -11,20 | 0,00 | -2,23 | 0,00 | -10,17 | 0,00 | 10,67 | 0,00 | |
Source: Capital IQ