Bilan (Quarterly)
Express Kenya PLC Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | 19,76 | 0,00 | -9,40 | 0,00 | 138,32 | 0,00 | 1,83 | 0,00 | -99,04 | 0,00 | 17 277,63 | -91,04 | 0,00 | 458,25 | 0,00 | 52,34 | 0,00 | |
Actifs actuels | 68 | 65 | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | 65 | 65 | 63 | 63 | 73 | 66 | 66 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Changement (%) | -4,57 | 0,00 | -2,26 | 0,00 | -2,39 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | -2,37 | 0,00 | 15,14 | -8,64 | 0,00 | 11,48 | 0,00 | -10,29 | 0,00 | |
Actifs | 1 342 | 1 315 | 1 315 | 1 258 | 1 258 | 1 214 | 1 214 | 1 401 | 1 401 | 1 351 | 1 351 | 1 369 | 1 311 | 1 311 | 1 267 | 1 267 | 1 204 | 1 204 |
Changement (%) | -2,01 | 0,00 | -4,33 | 0,00 | -3,50 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | -3,59 | 0,00 | 1,40 | -4,24 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | |
Passifs | 711 | 710 | 710 | 710 | 710 | 691 | 691 | 778 | 778 | 762 | 762 | 850 | 846 | 846 | 855 | 855 | 835 | 835 |
Changement (%) | -0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | -2,60 | 0,00 | 12,44 | 0,00 | -1,96 | 0,00 | 11,45 | -0,47 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | -2,35 | 0,00 | |
Équité | 631 | 606 | 606 | 548 | 548 | 523 | 523 | 623 | 623 | 588 | 588 | 520 | 466 | 466 | 412 | 412 | 369 | 369 |
Changement (%) | -4,07 | 0,00 | -9,46 | 0,00 | -4,66 | 0,00 | 19,20 | 0,00 | -5,62 | 0,00 | -11,62 | -10,41 | 0,00 | -11,55 | 0,00 | -10,41 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 1 342 | 1 315 | 1 315 | 1 258 | 1 258 | 1 214 | 1 214 | 1 401 | 1 401 | 1 351 | 1 351 | 1 369 | 1 311 | 1 311 | 1 267 | 1 267 | 1 204 | 1 204 |
Changement (%) | -2,01 | 0,00 | -4,33 | 0,00 | -3,50 | 0,00 | 15,35 | 0,00 | -3,59 | 0,00 | 1,40 | -4,24 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | -4,97 | 0,00 | |
Source: Capital IQ