Bilan (Quarterly)
Car & General (Kenya) Plc Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 233 | 268 | 268 | 420 | 420 | 198 | 574 | 228 | 228 | 318 |
Changement (%) | 15,33 | 0,00 | 56,65 | 0,00 | -53,00 | 190,86 | -60,24 | 0,00 | 39,21 | |
Actifs actuels | 4 952 | 5 038 | 5 038 | 6 883 | 6 883 | 10 246 | 12 682 | 10 056 | 10 056 | 10 447 |
Changement (%) | 1,74 | 0,00 | 36,61 | 0,00 | 48,86 | 23,78 | -20,71 | 0,00 | 3,89 | |
Actifs | 11 903 | 12 175 | 12 175 | 14 448 | 14 448 | 18 923 | 21 238 | 18 461 | 18 461 | 18 977 |
Changement (%) | 2,28 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 30,98 | 12,24 | -13,08 | 0,00 | 2,79 | |
Passifs | 7 964 | 7 849 | 7 849 | 9 594 | 9 594 | 13 319 | 15 507 | 13 114 | 13 114 | 13 163 |
Changement (%) | -1,45 | 0,00 | 22,23 | 0,00 | 38,83 | 16,43 | -15,43 | 0,00 | 0,38 | |
Équité | 3 939 | 4 326 | 4 326 | 4 854 | 4 854 | 5 604 | 5 732 | 5 348 | 5 348 | 5 814 |
Changement (%) | 9,81 | 0,00 | 12,21 | 0,00 | 15,46 | 2,27 | -6,70 | 0,00 | 8,72 | |
Passif et capitaux propres | 11 903 | 12 175 | 12 175 | 14 448 | 14 448 | 18 923 | 21 238 | 18 461 | 18 461 | 18 977 |
Changement (%) | 2,28 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 30,98 | 12,24 | -13,08 | 0,00 | 2,79 | |
Source: Capital IQ