Bilan (Quarterly)
Officebusters Corporation Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 304 | 2 103 | 3 021 | 3 652 | 3 652 | 3 687 | 3 687 | 4 261 | 4 261 |
Changement (%) | -8,72 | 43,65 | 20,89 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 15,57 | 0,00 | |
Actifs actuels | 3 967 | 4 123 | 5 104 | 5 868 | 5 868 | 6 131 | 6 131 | 6 624 | 6 624 |
Changement (%) | 3,93 | 23,79 | 14,97 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | |
Actifs | 5 724 | 5 775 | 6 581 | 7 399 | 7 399 | 8 097 | 8 097 | 8 612 | 8 612 |
Changement (%) | 0,89 | 13,96 | 12,43 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | |
Passifs | 2 502 | 2 166 | 2 469 | 2 688 | 2 688 | 3 154 | 3 154 | 3 105 | 3 105 |
Changement (%) | -13,43 | 13,99 | 8,87 | 0,00 | 17,34 | 0,00 | -1,55 | 0,00 | |
Équité | 3 222 | 3 609 | 4 112 | 4 711 | 4 711 | 4 943 | 4 943 | 5 507 | 5 507 |
Changement (%) | 12,01 | 13,94 | 14,57 | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 5 724 | 5 775 | 6 581 | 7 399 | 7 399 | 8 097 | 8 097 | 8 612 | 8 612 |
Changement (%) | 0,89 | 13,96 | 12,43 | 0,00 | 9,43 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | |
Source: Capital IQ