Bilan (Quarterly)
Dolla Financial Services Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 6 | 66 | 2 | 81 | 106 | 353 | 52 | 25 | 62 | 326 | 135 | 68 | 202 | 355 | 142 | 47 |
Changement (%) | 1 076,03 | -96,79 | 3 747,25 | 30,65 | 233,10 | -85,26 | -51,00 | 141,63 | 429,33 | -58,61 | -49,78 | 198,28 | 75,85 | -60,15 | -66,45 | |
Actifs actuels | 305 | 824 | 905 | 1 157 | 1 299 | 2 174 | 2 448 | 2 745 | 2 879 | 2 913 | 3 118 | 3 220 | 3 511 | 4 503 | 4 582 | 4 692 |
Changement (%) | 170,31 | 9,77 | 27,88 | 12,25 | 67,35 | 12,61 | 12,14 | 4,86 | 1,18 | 7,03 | 3,28 | 9,03 | 28,26 | 1,75 | 2,40 | |
Actifs | 334 | 861 | 939 | 1 189 | 1 360 | 2 245 | 2 525 | 2 816 | 2 948 | 2 988 | 3 186 | 3 277 | 3 570 | 4 584 | 4 629 | 4 730 |
Changement (%) | 157,80 | 9,05 | 26,63 | 14,39 | 65,03 | 12,50 | 11,52 | 4,67 | 1,36 | 6,62 | 2,87 | 8,94 | 28,39 | 0,98 | 2,19 | |
Passifs | 325 | 546 | 566 | 536 | 645 | 1 524 | 1 732 | 1 918 | 2 010 | 2 007 | 2 155 | 2 122 | 2 521 | 3 457 | 3 417 | 3 384 |
Changement (%) | 68,27 | 3,63 | -5,37 | 20,40 | 136,33 | 13,65 | 10,77 | 4,79 | -0,18 | 7,39 | -1,53 | 18,80 | 37,14 | -1,17 | -0,96 | |
Équité | 9 | 315 | 373 | 654 | 715 | 721 | 794 | 898 | 938 | 981 | 1 031 | 1 156 | 1 049 | 1 127 | 1 212 | 1 346 |
Changement (%) | 3 225,42 | 18,46 | 75,15 | 9,47 | 0,77 | 10,07 | 13,15 | 4,41 | 4,67 | 5,05 | 12,08 | -9,18 | 7,37 | 7,58 | 11,07 | |
Passif et capitaux propres | 334 | 861 | 939 | 1 189 | 1 360 | 2 245 | 2 525 | 2 816 | 2 948 | 2 988 | 3 186 | 3 277 | 3 570 | 4 584 | 4 629 | 4 730 |
Changement (%) | 157,80 | 9,05 | 26,63 | 14,39 | 65,03 | 12,50 | 11,52 | 4,67 | 1,36 | 6,62 | 2,87 | 8,94 | 28,39 | 0,98 | 2,19 | |
Source: Capital IQ