Bilan (Quarterly)
Solid World Group S.p.A. Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | 7,80 | 10,09 | -17,56 | 0,00 | 1,21 | 18,08 | |
Actifs actuels | 27 | 28 | 30 | 25 | 25 | 33 | 36 |
Changement (%) | 1,92 | 5,70 | -16,20 | 0,00 | 32,56 | 9,99 | |
Actifs | 43 | 48 | 53 | 50 | 50 | 62 | 63 |
Changement (%) | 11,27 | 9,85 | -6,08 | 0,00 | 24,43 | 1,23 | |
Passifs | 41 | 46 | 44 | 41 | 41 | 49 | 49 |
Changement (%) | 12,27 | -4,12 | -8,51 | 0,00 | 21,32 | -0,34 | |
Équité | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 |
Changement (%) | -7,63 | 332,98 | 6,39 | 0,00 | 38,12 | 7,30 | |
Passif et capitaux propres | 43 | 48 | 53 | 50 | 50 | 62 | 63 |
Changement (%) | 11,27 | 9,85 | -6,08 | 0,00 | 24,43 | 1,23 | |
Source: Capital IQ