Bilan (Quarterly)
Volvo Car AB (publ.) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 61 592 | 48 450 | 36 403 | 62 265 | 51 418 | 50 035 | 50 348 | 63 743 | 50 323 | 52 766 | 47 861 | 36 053 | 42 965 | 56 373 | 47 181 | 56 239 |
Changement (%) | -21,34 | -24,86 | 71,04 | -17,42 | -2,69 | 0,63 | 26,60 | -21,05 | 4,85 | -9,30 | -24,67 | 19,17 | 31,21 | -16,31 | 19,20 | |
Actifs actuels | 138 833 | 126 887 | 109 284 | 141 962 | 133 604 | 135 349 | 145 256 | 159 119 | 142 730 | 161 289 | 156 955 | 162 318 | 165 185 | 158 612 | 154 415 | 162 723 |
Changement (%) | -8,60 | -13,87 | 29,90 | -5,89 | 1,31 | 7,32 | 9,54 | -10,30 | 13,00 | -2,69 | 3,42 | 1,77 | -3,98 | -2,65 | 5,38 | |
Actifs | 262 312 | 253 543 | 238 990 | 283 358 | 282 964 | 297 540 | 315 269 | 330 924 | 326 415 | 347 594 | 356 362 | 369 620 | 386 443 | 388 235 | 378 328 | 378 173 |
Changement (%) | -3,34 | -5,74 | 18,56 | -0,14 | 5,15 | 5,96 | 4,97 | -1,36 | 6,49 | 2,52 | 3,72 | 4,55 | 0,46 | -2,55 | -0,04 | |
Passifs | 191 894 | 180 353 | 167 119 | 188 846 | 182 359 | 184 612 | 199 762 | 213 646 | 205 134 | 219 682 | 225 877 | 235 444 | 243 406 | 246 036 | 228 518 | 237 897 |
Changement (%) | -6,01 | -7,34 | 13,00 | -3,44 | 1,24 | 8,21 | 6,95 | -3,98 | 7,09 | 2,82 | 4,24 | 3,38 | 1,08 | -7,12 | 4,10 | |
Équité | 70 418 | 73 190 | 71 871 | 94 512 | 100 605 | 112 928 | 115 507 | 117 278 | 121 281 | 127 912 | 130 485 | 134 176 | 143 037 | 142 199 | 149 810 | 140 276 |
Changement (%) | 3,94 | -1,80 | 31,50 | 6,45 | 12,25 | 2,28 | 1,53 | 3,41 | 5,47 | 2,01 | 2,83 | 6,60 | -0,59 | 5,35 | -6,36 | |
Passif et capitaux propres | 262 312 | 253 543 | 238 990 | 283 358 | 282 964 | 297 540 | 315 269 | 330 924 | 326 415 | 347 594 | 356 362 | 369 620 | 386 443 | 388 235 | 378 328 | 378 173 |
Changement (%) | -3,34 | -5,74 | 18,56 | -0,14 | 5,15 | 5,96 | 4,97 | -1,36 | 6,49 | 2,52 | 3,72 | 4,55 | 0,46 | -2,55 | -0,04 | |
Source: Capital IQ