Bilan (Quarterly)
Unitech Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 765 | 572 | 2 760 | 700 | 3 892 | 3 005 | 3 631 | 3 184 | 4 475 | 3 132 |
Changement (%) | -25,21 | 382,34 | -74,63 | 455,83 | -22,79 | 20,83 | -12,32 | 40,57 | -30,02 | |
Actifs actuels | 226 650 | 231 193 | 234 642 | 239 750 | 242 416 | 240 463 | 240 103 | 236 451 | 237 836 | 236 547 |
Changement (%) | 2,00 | 1,49 | 2,18 | 1,11 | -0,81 | -0,15 | -1,52 | 0,59 | -0,54 | |
Actifs | 254 806 | 258 797 | 262 356 | 267 334 | 270 656 | 268 856 | 268 600 | 265 202 | 266 651 | 264 359 |
Changement (%) | 1,57 | 1,38 | 1,90 | 1,24 | -0,67 | -0,10 | -1,27 | 0,55 | -0,86 | |
Passifs | 218 501 | 227 995 | 236 688 | 247 014 | 269 099 | 280 255 | 294 575 | 314 810 | 336 030 | 346 044 |
Changement (%) | 4,35 | 3,81 | 4,36 | 8,94 | 4,15 | 5,11 | 6,87 | 6,74 | 2,98 | |
Équité | 36 305 | 30 802 | 25 668 | 20 320 | 1 557 | -11 399 | -25 975 | -49 608 | -69 378 | -81 685 |
Changement (%) | -15,16 | -16,67 | -20,83 | -92,34 | -831,99 | 127,86 | 90,99 | 39,85 | 17,74 | |
Passif et capitaux propres | 254 806 | 258 797 | 262 356 | 267 334 | 270 656 | 268 856 | 268 600 | 265 202 | 266 651 | 264 359 |
Changement (%) | 1,57 | 1,38 | 1,90 | 1,24 | -0,67 | -0,10 | -1,27 | 0,55 | -0,86 | |
Source: Capital IQ