Bilan (Quarterly)
Ujjivan Small Finance Bank Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 7 555 | 12 060 | 4 043 | 13 430 | 12 463 | 8 400 | 6 489 | 9 130 | 16 007 | 18 420 | 1 854 | 18 470 | 25 183 | 22 528 | 2 187 |
Changement (%) | 59,63 | -66,47 | 232,17 | -7,20 | -32,60 | -22,76 | 40,71 | 75,32 | 15,08 | -89,93 | 896,15 | 36,35 | -10,54 | -90,29 | |
Actifs actuels | 10 710 | 16 330 | 27 903 | 23 490 | 20 844 | 16 170 | 24 504 | 19 320 | 28 947 | 27 450 | 27 983 | 22 547 | 29 304 | 25 147 | 36 975 |
Changement (%) | 52,47 | 70,87 | -15,82 | -11,26 | -22,43 | 51,54 | -21,16 | 49,83 | -5,17 | 1,94 | -19,43 | 29,97 | -14,19 | 47,04 | |
Actifs | 187 946 | 194 160 | 203 804 | 195 640 | 195 076 | 211 990 | 236 122 | 242 350 | 267 851 | 304 610 | 333 169 | 386 802 | 404 222 | 436 187 | 476 892 |
Changement (%) | 3,31 | 4,97 | -4,01 | -0,29 | 8,67 | 11,38 | 2,64 | 10,52 | 13,72 | 9,38 | 16,10 | 4,50 | 7,91 | 9,33 | |
Passifs | 154 411 | 163 370 | 171 617 | 165 770 | 168 006 | 185 250 | 208 096 | 212 280 | 230 159 | 263 970 | 291 078 | 339 096 | 348 087 | 377 369 | 416 057 |
Changement (%) | 5,80 | 5,05 | -3,41 | 1,35 | 10,26 | 12,33 | 2,01 | 8,42 | 14,69 | 10,27 | 16,50 | 2,65 | 8,41 | 10,25 | |
Équité | 33 535 | 30 790 | 32 188 | 29 870 | 27 070 | 26 740 | 28 026 | 30 070 | 37 692 | 40 640 | 42 091 | 47 706 | 56 135 | 58 818 | 60 834 |
Changement (%) | -8,19 | 4,54 | -7,20 | -9,37 | -1,22 | 4,81 | 7,29 | 25,35 | 7,82 | 3,57 | 13,34 | 17,67 | 4,78 | 3,43 | |
Passif et capitaux propres | 187 946 | 194 160 | 203 804 | 195 640 | 195 076 | 211 990 | 236 122 | 242 350 | 267 851 | 304 610 | 333 169 | 386 802 | 404 222 | 436 187 | 476 892 |
Changement (%) | 3,31 | 4,97 | -4,01 | -0,29 | 8,67 | 11,38 | 2,64 | 10,52 | 13,72 | 9,38 | 16,10 | 4,50 | 7,91 | 9,33 | |
Source: Capital IQ