Bilan (Quarterly)
TechEra Engineering (India) Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 2 | 45 | 26 | 22 | 144 | 144 | 25 | 25 |
Changement (%) | 2 884,47 | -41,96 | -15,52 | 551,65 | 0,00 | -82,87 | 0,00 | |
Actifs actuels | 61 | 103 | 276 | 240 | 681 | 681 | 292 | 292 |
Changement (%) | 68,47 | 169,19 | -13,00 | 183,10 | 0,00 | -57,16 | 0,00 | |
Actifs | 151 | 214 | 392 | 372 | 806 | 806 | 811 | 811 |
Changement (%) | 41,09 | 83,55 | -5,03 | 116,51 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | |
Passifs | 129 | 116 | 281 | 213 | 334 | 334 | 313 | 313 |
Changement (%) | -10,40 | 142,83 | -24,15 | 56,41 | 0,00 | -6,14 | 0,00 | |
Équité | 22 | 98 | 111 | 159 | 473 | 473 | 498 | 498 |
Changement (%) | 342,20 | 13,33 | 43,49 | 197,17 | 0,00 | 5,33 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 151 | 214 | 392 | 372 | 806 | 806 | 811 | 811 |
Changement (%) | 41,09 | 83,55 | -5,03 | 116,51 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | |
Source: Capital IQ