Bilan (Quarterly)
TCPL Packaging Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 43 | 31 | 182 | 63 | 66 | 40 | 447 | 246 | 307 | 64 |
Changement (%) | -29,24 | 494,02 | -65,24 | 4,78 | -39,90 | 1 020,95 | -45,00 | 24,70 | -79,21 | |
Actifs actuels | 3 550 | 3 612 | 3 983 | 4 599 | 5 406 | 5 724 | 6 377 | 6 080 | 7 472 | 7 428 |
Changement (%) | 1,74 | 10,26 | 15,48 | 17,54 | 5,87 | 11,42 | -4,66 | 22,89 | -0,59 | |
Actifs | 8 273 | 8 382 | 9 101 | 10 717 | 11 544 | 12 184 | 13 369 | 13 275 | 15 079 | 16 118 |
Changement (%) | 1,32 | 8,57 | 17,76 | 7,71 | 5,54 | 9,73 | -0,70 | 13,59 | 6,89 | |
Passifs | 5 482 | 5 377 | 5 996 | 7 294 | 7 595 | 7 748 | 8 593 | 8 030 | 9 383 | 9 680 |
Changement (%) | -1,90 | 11,51 | 21,64 | 4,14 | 2,01 | 10,90 | -6,55 | 16,85 | 3,17 | |
Équité | 2 791 | 3 005 | 3 104 | 3 423 | 3 948 | 4 435 | 4 776 | 5 257 | 5 696 | 6 438 |
Changement (%) | 7,65 | 3,33 | 10,28 | 15,33 | 12,34 | 7,67 | 10,09 | 8,35 | 13,02 | |
Passif et capitaux propres | 8 273 | 8 382 | 9 101 | 10 717 | 11 544 | 12 184 | 13 369 | 13 275 | 15 079 | 16 118 |
Changement (%) | 1,32 | 8,57 | 17,76 | 7,71 | 5,54 | 9,73 | -0,70 | 13,59 | 6,89 | |
Source: Capital IQ