Bilan (Quarterly)
Swastik Pipe Limited Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 69 | 72 | 85 | 85 | 156 | 156 | 136 | 136 | 107 | 107 | 107 | 107 | 958 | 958 |
Changement (%) | 5,26 | 17,83 | 0,00 | 83,14 | 0,00 | -13,15 | 0,00 | -21,32 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 796,72 | 0,00 | |
Actifs actuels | 2 573 | 2 635 | 2 517 | 2 517 | 3 140 | 3 140 | 3 271 | 3 271 | 3 515 | 3 515 | 3 559 | 3 559 | 4 276 | 4 276 |
Changement (%) | 2,40 | -4,46 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 20,14 | 0,00 | |
Actifs | 3 363 | 3 413 | 3 347 | 3 347 | 3 958 | 3 958 | 4 113 | 4 113 | 4 465 | 4 465 | 4 533 | 4 533 | 5 254 | 5 254 |
Changement (%) | 1,49 | -1,92 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | |
Passifs | 2 550 | 1 996 | 1 926 | 1 926 | 1 875 | 1 875 | 1 988 | 1 988 | 2 330 | 2 330 | 2 376 | 2 376 | 3 192 | 3 192 |
Changement (%) | -21,72 | -3,50 | 0,00 | -2,65 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 17,18 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | |
Équité | 813 | 1 417 | 1 421 | 1 421 | 2 083 | 2 083 | 2 124 | 2 124 | 2 135 | 2 135 | 2 157 | 2 157 | 2 062 | 2 062 |
Changement (%) | 74,30 | 0,31 | 0,00 | 46,56 | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | -4,41 | 0,00 | |
Passif et capitaux propres | 3 363 | 3 413 | 3 347 | 3 347 | 3 958 | 3 958 | 4 113 | 4 113 | 4 465 | 4 465 | 4 533 | 4 533 | 5 254 | 5 254 |
Changement (%) | 1,49 | -1,92 | 0,00 | 18,25 | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 8,56 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | |
Source: Capital IQ